ВИТЯГ З НАЦІОНАЛЬНОГО РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Результат експертного аналізу
ПП "БУДІНВЕСТ ЦЕНТР", ЄДРПОУ 36965692
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
224 ТОВ "АПК ЕНЕРГІЯ" 706 134 177 394 1
225 ТОВ "УКРНАФТОГАЗІНВЕСТ" 709 145 178 385 1
226 ТОВ "АЛЬФАТРЕЙД УКРАЇНА" 713 205 251 256 1
227 ТОВ "ВАП" 721 241 246 233 1
228 ТОВ "ПРОДМАСТОЛ" 725 236 223 265 1
229 ТОВ "ВІВАЛ" 729 206 191 331 1
230 ТОВ "ПМД-ЕНЕРДЖАЙЗЕР-ПОСТАЧ-017" 731 275 259 196 1
231 ТОВ "БКБ ТРЕЙД" 732 178 165 388 1
232 ТОВ "АБСОЛЮТ ГЛОБАЛ ГРУПП" 734 237 227 269 1
233 ТОВ "ПРАЙД-2016" 735 208 237 289 1
234 ТОВ "ЄВРОКЛІНСЕРВІС" 739 202 188 348 1
235 ТОВ "ЕКОСОРТ" 740 263 244 232 1
236 ТОВ "РЕСПЕКТ-ТОР" 740 282 279 178 1
237 ПП "НТВКФ "ВУГЛЕХІМПОСТАЧАННЯ" 741 234 220 286 1
238 ТОВ "НВП"ЛЮМОЛ" 742 238 224 279 1
239 ТОВ "ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ ОРІОН" 742 268 253 220 1
240 ПП "ЄВРОВУГІЛЛЯ" 745 251 230 263 1
241 ТЗОВ "ТД "ОЙЛ-СЕРВІС" 745 257 239 248 1
242 ТОВ "ЧАРКОАЛ ТРЕЙД" 749 227 212 309 1
243 ПП "БУДІНВЕСТ ЦЕНТР" 750 197 285 267 1
244 ТОВ "СУЛАКО" 750 307 310 132 1
245 ТОВ "ВОСТОКАНТРАЦИТ" 757 144 131 481 1
246 ТОВ "УКРЗАХІД ОЙЛ" 761 266 249 245 1
247 ТОВ "СТЕЛС ОЙЛ ГРУП" 761 306 287 167 1
248 ТОВ"ФОРСАЖ ОІЛ" 762 220 222 319 1
249 ТОВ "ПКК" 764 326 301 136 1
250 ТОВ "АГРО - АЛЬЯНС" 765 259 241 264 1
251 ТОВ "А Б С О Л Ю Т" 772 243 228 300 1
252 ТОВ"КВАЛІФІКАЦІЙНА ПРАВО-ЕКОНОМІЧНА ПІДТРИМКА" 775 299 284 191 1
253 АЛМАКС, ПП ВКФ 776 231 217 327 1
254 ТОВ "ТОРГОВА ФІРМА "ЛАЙМА" 776 295 283 197 1
255 ТОВ "РЕГІОН ЧЕРКАСИ" 779 309 289 180 1
256 ПП "ЕКСПРЕС-ХЕЛП" 782 219 204 358 1
257 ТОВ "СТИЛЬ-КЕПІТАЛ" 783 276 260 246 1
258 АТ "ТЕХМАС-УКРАЇНА" 784 287 270 226 1
259 ТОВ "СЕАЛ НЕФТЬ" 786 271 278 236 1
260 ТОВ "АРГОС ОП" 792 305 307 179 1
261 ФІРМА "АЛЬПАРІ" 795 246 261 287 1
262 ТОВ "ПРЕМІУМ ПАРИТЕТ" 797 345 321 130 1

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ