ВИТЯГ З НАЦІОНАЛЬНОГО РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Результат експертного аналізу
БСВК "МОЛОЧНИЙ КРАЙ", ЄДРПОУ 36774609
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
36 ТОВ "ЛЕЙТЕРІЯ" 116 34 29 52 1
37 ТОВ "ТЕРЕН ПРО" 116 43 40 32 1
38 ТОВ "ТРЕНД ОІЛ" 117 48 43 25 1
39 ПП "РУССА" 121 40 47 33 1
40 ТОВ "ВВ- ПРОФІТ" 121 41 38 41 1
41 ТОВ "ДРІМТРЕЙД" 124 45 41 37 1
42 ТОВ "ТД АТТІС" 126 47 42 36 1
43 ТОВ "ЧЕРКАСИ-ЕГС-ТРЕЙД" 133 50 44 38 1
44 ТОВ "НІВЕТІС" 140 12 11 116 1
45 ПП "ВОЛИНЬ ЕКОПРОДУКТ" 140 35 30 74 1
46 ТОВ "АДІССЕЯ" 140 57 60 22 1
47 ТОВ "СЛУЖБА 052" 143 44 49 49 1
48 ПП "АДМІМІЛК" 145 46 48 50 1
49 ТОВ "ОМЕГА ТРЕЙД ІНВЕСТ" 146 63 59 23 1
50 ТОВ "МАСЛЯНКА" 147 39 36 71 1
51 ТОВ "МЛІЇВСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ" 151 56 55 39 1
52 ТОВ " ЕЛІПС" 159 49 46 63 1
53 ТОВ "РЕГІОН-ПРОДУКТ" 162 66 61 34 1
54 ТОВ "БУРАТ ПК" 164 37 34 92 1
55 БСВК "МОЛОЧНИЙ КРАЙ" 164 53 52 58 1
56 ТОВ "МАРКОМ" 169 52 50 66 1
57 ТОВ "ПРОДУКТ ЛОГІСТИК 2015" 172 64 62 45 1
58 ТОВ "ЯРШЕВПРОДУКТ" 174 55 54 64 1
59 ТЗОВ "ГІРНА" 178 61 63 53 1
60 ТОВ"МАСЛОСИРПОСТАЧ" 183 70 69 43 1
61 ПП "МЕЙКОМ" 184 54 53 76 1
62 ПП "ТУЛЬЧИНКА" 190 60 57 72 1
63 ТОВ "БІЛА БЕРЕЗА" 200 58 56 85 1
64 ТЗОВ"АРТЕРІЯ" 203 68 65 69 1
65 ТОВ "АПК "СОНЯЧНИЙ КРАЙ" 204 92 87 24 1
66 ТОВ ФІРМА "МАРКЕТТРЕЙД" 209 84 80 44 1
67 ТОВ "ФУД-ТРЕЙД ТП" 213 72 70 70 1
68 ТЗОВ ТД "ЩЕДРЕ СВЯТО" 213 79 77 56 1
69 ТОВ "ТД"ПРОДЗАПАС" 214 104 101 8 1
70 ТОВ "ГЕРМЕС ГАЗ" 215 74 72 68 1
71 ТОВ "ТРАНС ОІЛ" 216 59 66 90 1
72 ТОВ "ТРАНСОЙЛТРЕЙД" 219 10 97 111 1
73 ТОВ "ВЕЛЕС ВОЛИНЬ" 224 83 81 59 1
74 ТОВ "ЛОГІСТИК-ПРОД-ХОЛОД" 227 91 88 47 1

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ