ВИТЯГ З НАЦІОНАЛЬНОГО РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Результат експертного аналізу
БТБ, ЄДРПОУ 33707220
В РОЗРІЗІ КВЕД 66.11 Управління фінансовими ринками
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
4 ТБ "БІРЖА.ОНЛАЙН" 23 6 10 6 1
5 ТБ "РТБ" 24 8 5 10 1
6 ТБ "КІФ" 24 9 6 8 1
7 ТОВ "УК "ІФГ КАПІТАЛ" 27 1 7 18 1
8 ЗУТБ 30 13 12 4 1
9 УМТБ "ВІДРОДЖЕННЯ" 33 2 14 16 1
10 ТБ "АГРОБІРЖА ХЕРСОН" 33 12 11 9 1
11 ТБ"ПТБ" 34 7 4 22 1
12 ТБ "УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА СИСТЕМА" 34 11 8 14 1
13 ТБ "АУКЦІОННА БІРЖА "ФІНКОМ" 35 14 13 7 1
14 ТБ "УЦБТ" 35 16 15 3 1
15 УМТБ 39 10 9 19 1
16 ТБ "УКРАЇНСЬКІ КОНТРАКТИ" 45 17 16 11 1
17 ТБ "САМАРСЬКА" 53 20 19 13 1
18 ТБ "СУРЕНЖ" 54 15 23 15 1
19 УКРАЇНСЬКА ТОВАРНА БІРЖА КАПІТАЛ, ТОВАРНА БІРЖА 59 18 17 23 1
20 ТБ "ЛЬВІВСЬКА" 65 19 18 27 1
21 ТБ"ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА КОНТРАКТОВА ПАЛАТА" 65 24 28 12 1
22 ТБ "ЗАХІД КОНТРАКТ" 66 23 22 20 1
23 БТБ 69 22 21 25 1
24 ТБ "ХОТБ" 70 21 20 28 1
25 УНІВЕРСАЛЬНА АГРАРНО-ПРОМИСЛОВА ТОВАРНА БІРЖА 71 27 26 17 1

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ