ВИТЯГ З НАЦІОНАЛЬНОГО РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Результат експертного аналізу
'САЗАН', ЄДРПОУ 31916263
В РОЗРІЗІ КВЕД 03.22 Прісноводне рибництво (аквакультура)
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
46 ДСРП "ТУЛЬЧИНСЬКИЙ РИБЦЕХ"ПРАТ "СП"ВІННИЦЯРИБГОСП" 150 65 57 27 1
47 ТОВ " 2 А ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД" 151 61 50 39 1
48 СФГ "ПОЧИНОК" 154 62 53 38 1
49 ТАРАЩАНСЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ, С-Г ТОВ 156 35 33 87 1
50 ТОВ "БЛАКИТНА НИВА" 160 64 60 35 1
51 ТОВ "ВКФ"КЛОТО" 162 24 20 117 1
52 СРВК"ГОЛУБА НИВА" 164 43 75 45 1
53 ПСП П.Г.САРАБУНИ "ПАВЛІВСЬКА РИБА" 168 31 30 106 1
54 ПРАТ "ТАРАЩАПЛЕМСІЛЬРИБГОСП" 168 67 69 31 1
55 ФГ " ОЗЕРО" 170 39 40 90 1
56 ФГ "АМУР-2011" 175 49 44 81 1
57 ФГ "АКВА ФЕРМА" 177 66 55 55 1
58 ТОВ "СТРГ"КОСІВСЬКЕ" 177 77 65 34 1
59 ПП "ЕКО-ПСТРУГ" 180 86 73 20 1
60 ФГ "КАПРАРЕНКО 184 79 67 37 1
61 ТОВ "ВЕНЕЦІЯ" 187 52 64 70 1
62 ФГ "АКВА" 193 74 61 57 1
63 ТОВ "СП" 195 83 76 35 1
64 СТОВ "ЗЛАГОДА" 199 71 56 71 1
65 'САЗАН' 203 78 66 58 1
66 ТОВ "АКАДЕМІЯ ВІДПОЧИНКУ" 206 87 99 19 1
67 СФГ "МРІЯ-1" 209 58 70 80 1
68 СФГ ПАУКА І.М. 209 76 71 61 1
69 ПСП "ЗЕМЛЯК" 210 72 58 79 1
70 ПП АГРОФІРМА "УКРАЇНА" 211 75 83 52 1
71 ТОВ "ОЗЕРНЕ 2012" 212 59 63 89 1
72 СФГ "АМОК" 216 27 68 120 1
73 ТОВ "НТЦ "АКВАКУЛЬТУРА" 220 51 45 123 1
74 ТОВ "АКВА АРМ-ЮА" 221 50 52 118 1
75 ПП "МІРОНОВ" 224 89 74 60 1
76 ТОВ БЕРЕЗНЕРИБА 225 85 72 67 1
77 СФГ "КОРОП" 230 94 79 56 1
78 СФГ "ГОЛУБА НИВА" 233 99 84 49 1
79 ТОВ"СТРОЙКРОК" 234 88 94 51 1
80 СФГ " РОКОЧИЙ М.М." 235 54 98 82 1
81 АРВК "БОГОДУХІВСЬКИЙ РИБГОСП" 240 63 62 114 1
82 ТОВ "ПУТІНА" 240 90 77 72 1
83 СІЛЬСЬКОГТОВ "ШПОЛЯНСЬКА РИБОВОДНО-РЕПРОДУКТИВНА СТАНЦІЯ" 243 73 59 110 1
84 ПП "БЛУ БАРБУС" 249 101 88 59 1

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ