ВИТЯГ З НАЦІОНАЛЬНОГО РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Результат експертного аналізу
ВКП "БУДМАРКЕТ", ЄДРПОУ 31835085
В РОЗРІЗІ КВЕД 52.24 Транспортне оброблення вантажів
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
65 ТОВ "ТД""ЧЕРВОНИЙ ОСКОЛ" 200 45 81 73 1
66 ТОВ "ТРАНСГРУПСОЮЗ" 203 65 62 75 1
67 ТОВ "СП "ВЕМЕКС ТРАНС" 208 50 100 57 1
68 ТОВ "ДР. БУШМЕЄР ІНСПЕКШН УКРАЇНА" 210 53 60 96 1
69 ТОВ "ДЕЛЬТА ГРУП-УКРАЇНА" 211 82 74 54 1
70 ПП "ПІК-11" 212 77 67 67 1
71 КП "ОДЕСТРАНСПАРКСЕРВІС" 216 85 79 51 1
72 ТОВ "ОМЕГА ПЛЮС" 218 55 92 70 1
73 ТОВ "ЧЕРКАСИКНИГА" 218 63 85 69 1
74 ТОВ "АБВ-ГРУПП" 219 84 75 59 1
75 ТОВ "СІД ГРАНД" 219 86 76 56 1
76 ПП "ПРІСАЙС" 221 71 61 88 1
77 ТОВ "ЮГ-СТРОЙІНДУСТРІЯ" 221 103 98 19 1
78 ТОВ "БУРАН" 227 40 102 84 1
79 ТОВ "ЮНОНА БРОКЕР" 230 79 72 78 1
80 ТОВ "ДСМ" 230 88 77 64 1
81 ТОВ " ІМПЕКС ОЧАКІВ" 234 76 66 91 1
82 ТОВ "МІЖНАРОДНА ДОСТАВКА" 234 95 86 52 1
83 ТОВ "АГРОФЛОТСЕВІС" 249 78 87 83 1
84 ВКП "БУДМАРКЕТ" 250 70 93 86 1
85 ТОВ "СПЕЦТЕХСЕРВІС - КР" 251 74 69 107 1
86 ТОВ "АРМУС-С" 251 96 89 65 1
87 ТОВ "МЕХЕН" 252 83 108 60 1
88 ТОВ "ЕЛАЙ ЛОГІСТИК" 252 102 106 43 1
89 ТОВ "ДЕМИС ПЛЮС" 253 98 88 66 1
90 ТОВ "УКРЕКСІМ-СЕРВІС" 260 99 97 63 1
91 ТОВ "ВЕЛЕС 22" 262 73 70 118 1
92 ТОВ "СТАРТРАНС" 263 94 83 85 1
93 ПП "АРКО - ГРЕЙН" 268 100 95 72 1
94 ПП "АВТОРИТЕТ-ТРАНС" 271 80 71 119 1
95 ТОВ "ДЖИ ТІ ДІ ІНСПЕКШН" 271 87 84 99 1
96 ТОВ ФІРМА "СУМИТРАНССЕРВІС" 271 97 96 77 1
97 ТОВ "МАГІ" 272 90 78 103 1
98 ТОВ "ПРОЕКТ" 277 91 91 94 1
99 ТОВ "МОЛКЕР 16" 277 92 80 104 1
100 ТОВ "У.Т.Т." 283 54 118 110 1

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ