ВИТЯГ З НАЦІОНАЛЬНОГО РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Результат експертного аналізу
БЛИЗНЮКІВСЬКЕ КП "КОМУНАЛЬНИК", ЄДРПОУ 31834432
В РОЗРІЗІ КВЕД 81.29 Інші види діяльності із прибирання
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
21 ТОВ "ПРОФДЕЗІНФЕКЦІЯ" 87 33 21 32 1
22 КРАСНЕНСЬКЕ СЕЛИЩНЕ КП 93 16 45 31 1
23 ПП "ГРАД-Н" 93 35 16 41 1
24 ТОВ "СПЕЦСПЕКТОР ДНІПРО" 94 43 32 18 1
25 ТОВ "БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ВІДДІЛ ДЕЗІНФЕКЦІЇ" 95 39 20 35 1
26 ТОВ "СПЕЦСПЕКТОР КИЇВ" 95 45 35 14 1
27 КП "ЗАЛІЩИЦЬКЕ МКП" 96 12 75 8 1
28 КП "ДОБРОБУТ" 99 15 39 44 1
29 ТОВ "СЛАВТЕХСЕРВІС" 99 56 36 6 1
30 ТОВ "УКР ДЕЗ СЕРВІС" 101 46 24 30 1
31 ТОВ"МАЄТОК 2009" 102 44 38 19 1
32 КП "КРЕМЕНЕЦЬКА ОСЕЛЯ" 103 7 40 55 1
33 ТОВ "БІОЕНЕРГІЯ - ПІВНІЧ" 106 37 18 50 1
34 ТОВ "СПК "ЛІКВІДАТОР" 106 42 37 26 1
35 АДВЕНА, ТОВ 107 38 19 49 1
36 СМКП "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА" 111 11 77 22 1
37 МВУ ЖКГ М.ДУБЛЯНИ 114 10 78 25 1
38 ТОВ "СІРІУС 3000" 115 52 42 20 1
39 ПП "МОРІОН СЕРВІС ПЛЮС" 123 55 34 33 1
40 БЛИЗНЮКІВСЬКЕ КП "КОМУНАЛЬНИК" 126 19 14 92 1
41 МДНВП "ЛІНАТЕК" 127 53 30 43 1
42 ПП "ГРАНТ ЖИТЛО 1" 130 66 47 16 1
43 НОВОМИКОЛАЇВСЬКЕ СКП "ВАРТА" 135 5 58 71 1
44 ПП "ПРОФДЕЗ" 137 51 28 57 1
45 МПП "МЕДИКОР" 140 50 27 62 1
46 "ТУРЦЕНТР ПОДІЛЬСЬКИЙ" 141 4 108 28 1
47 ПП "ЕКОМІСТО" 143 64 57 21 1
48 ПП "ПРИБИРАЛЬНИК ПЛЮС" 144 65 51 27 1
49 ТОМАШПІЛЬСЬКИЙ ККП 150 23 79 47 1
50 КП "КРИЖОПІЛЬБЛАГОУСТРІЙ" 155 31 94 29 1
51 ТОВ "ЦЕНТР-СОЮЗ" 155 63 46 45 1
52 ПП ВКФ "ДЕЗСОЮЗ АСТРАЛ Н" 160 68 54 37 1
53 ТОВ "ВИСА М" 161 47 41 72 1
54 ТОВ "КЛІНІНГ ІДЕАЛ" 162 57 62 42 1
55 ТОВ "СЕРВІСНА КОМПАНІЯ-СХІД" 163 54 33 75 1
56 ТОВ "УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА ПРОТИЕПІДЕМІЧНА КОМПАНІЯ-КИЇВСЬКА" 170 61 44 64 1
57 КП "РЖИЩІВСЬКА СБ ТА РП" 171 30 25 115 1
58 ТОВ "ЧИСТОЛУЦЬК" 175 28 10 136 1
59 ПП "МЕДФАРМ-Л" 179 67 48 63 1

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ