ВИТЯГ З НАЦІОНАЛЬНОГО РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Результат експертного аналізу
ДП "БІЛОПІЛЬСЬКИЙ АГРОЛІСГОСП", ЄДРПОУ 30915274
В РОЗРІЗІ КВЕД 02.20 Лісозаготівлі
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
32 ТОВ "ЦЕНТР БІОПАЛИВА" 121 39 28 53 1
33 ТОВ "САРНИ ЛІСОТЕХ-1" 123 33 44 45 1
34 ПП "ГОЛ - СИМ" 126 32 29 64 1
35 ТОВ "СПЕЦГАРАНТ ПЛЮС" 126 37 73 15 1
36 ТОВ "ЛІСОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ "ФОРЕСТ УКРАЇНА" 133 22 14 96 1
37 ТОВ "МІКОН" 133 38 34 60 1
38 ТОВ "ТРІЛАЙНС" 133 45 33 54 1
39 ТЗОВ "ЮЛІЯ" 133 46 37 49 1
40 ТОВ "УКРБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ" 134 36 46 51 1
41 ТОВ "РУБІК" 134 48 45 40 1
42 ТЗОВ "ПРОЛІСОК С" 134 62 55 16 1
43 ПП "ВОСТОКСТРОЙЛЕС 2011" 136 41 32 62 1
44 ТОВ "КОСТЯНТИНІВСЬКЕ" 138 35 65 37 1
45 ЛАНЧИНСЬКЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "РОЗПИС" 139 54 42 42 1
46 ТЗОВ "НЕМОВИЦЬКИ БОРИ" 140 55 48 36 1
47 ПП "ПРОФІУС" 143 50 40 52 1
48 КП "СОШНЕ" 145 49 36 59 1
49 ПП "ЗЕЛЕНА ЛІНІЯ" 151 56 53 41 1
50 ТОВ "ПОЛІССЯ-МГ" 153 65 56 31 1
51 ДП "БІЛОПІЛЬСЬКИЙ АГРОЛІСГОСП" 154 42 54 57 1
52 ДП "БЕРЕЖАНИРАЙАГРОЛІС" 156 60 52 43 1
53 ПП "БІЛА ТИСА" 157 68 59 29 1
54 ТОВ "АМК ТРЕЙД 2000" 166 47 35 83 1
55 ТОВ "ЕКОРЕСУРС ПЛЮС" 167 51 38 77 1
56 ПП "УКРЛЕНДЛІС" 167 64 63 39 1
57 ТЗОВ "ТРИЩАВА" 169 71 67 30 1
58 ТОВ "ТЕХКОНТРАКТ" 169 73 68 27 1
59 ПП "РІНЬ" 180 57 51 71 1
60 КП "НОВЕ СЕЛО" 180 58 58 63 1
61 ПП "КВАНТ-ЛІС" 183 52 41 89 1
62 ТОВ "АНАТМА" 183 59 49 74 1
63 КП "ЛЮТАРКА" 184 61 57 65 1
64 СГВК "ПОЛІССЯ" 185 15 91 78 1
65 ТОВ "БІРКАМ" 186 53 50 82 1
66 ТЗОВ ВКФ "ЯВІР ПЛЮС" ЛТД 189 20 83 85 1
67 ДП "БУРИНСЬКИЙ АГРОЛІСГОСП" 192 66 70 55 1
68 ТОВ "ЯВІР-ТИННЕ" 192 74 71 46 1
69 ТОВ "З-ФОРЕСТ" 193 63 62 67 1
70 ПП "ПОЛІКОМ-ПЕЙДЖ" 195 43 90 61 1

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ