ВИТЯГ З НАЦІОНАЛЬНОГО РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Результат експертного аналізу
СТ "УКРАЇНКА", ЄДРПОУ 30024298
В РОЗРІЗІ КВЕД 56.29 Постачання інших готових страв
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
2 ТОВ "ОЛЬВІЯ ГРАНД МИКОЛАЇВ" 8 2 2 3 1
3 ТОВ "БІТ-ЮГ А" 13 5 5 2 1
4 ТОВ "ЕККОІНВЕСТ 2005" 14 4 4 5 1
5 ТОВ "СЛОБОЖАНОЧКА" 20 6 6 7 1
6 ТОВ "ПРЕМІУМ ФІНАНС ГРУП" 21 8 8 4 1
7 ТОВ "БКС" 24 7 7 9 1
8 КП БРР "ОБ'ЄДНАННЯ ШКІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ" 27 10 10 6 1
9 ТОВ "ОФТ-18" 37 13 11 12 1
10 КП "БРОВАРИРАЙВУОШЇ" 43 19 15 8 1
11 ТОВ "ПРОДПОСЛУГИ" 46 12 9 24 1
12 ТОВ "ПРОДСЕРВІС УЖ" 48 18 13 16 1
13 ТОВ"ТЕРНОПІЛЬСЬКІ ЛАСОЩІ" 56 15 18 22 1
14 ТОВ "КЕЙТЕРІНГ СЕРВІС КАМПАНІ" 58 16 16 25 1
15 КП НКШХ 58 23 19 15 1
16 ПІДПРИЄМСТВО ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ "ШКОЛЯРИК" 58 25 22 10 1
17 ТОВ "ВЕРК-2013" 59 14 12 32 1
18 ТОВ"СМАК-СЕРВІС" 59 21 14 23 1
19 КП "ШКОЛЯР" 60 22 26 11 1
20 ТОВ "ГУРМАН-ЛЮКС" 66 9 17 39 1
21 СТ "УКРАЇНКА" 70 20 30 19 1
22 ТОВ "МАЯК-ПІВДЕНЬ" 71 3 3 64 1
23 ДП"ЕЛЕКТРОМОТОР-ТОРГ"ПРАТ "ЕЛЕКТРОМОТОР" 73 26 20 26 1
24 КП КОМБІНАТ ХАРЧУВАННЯ 79 17 21 40 1
25 ТОВ "КФН І КО." 82 29 24 28 1
26 ТОВ "ПІДЛІТОК" 85 35 31 18 1
27 ФІРМА "ВАРІОН" 85 38 32 14 1
28 ТОВ "ПРИДНІПРОВСЬКА ПЕРЛИНА" 86 28 23 34 1
29 АЛЛО ПІЦА, ТОВ 87 30 29 27 1
30 ПП "МАКСИМУМ" 87 31 25 30 1
31 ТОВ "ТРАНСЕНЕРГОКОМ" 92 39 35 17 1
32 ПП "ІКЦ "ПОРАДА" 92 41 37 13 1
33 ТОВ "ФЕНІКС-Ф" 97 27 28 41 1
34 КП "ЇДАЛЬНЯ №20" РОР 97 32 27 37 1
35 КП "ГОСПОДАР" 97 40 36 20 1
36 ПП "ЛИБІДЬ-РТІ" 111 43 38 29 1
37 ТОВ "ВТФ "ІВАННА" 112 34 46 31 1
38 ТОВ "ВЕРА" 114 36 34 43 1
39 ТОВ "КЕЙТЕР" 118 33 48 36 1
40 ПП СТРЕЛЬЧУК Н.П. 127 48 45 33 1

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ