ВИТЯГ З НАЦІОНАЛЬНОГО РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Результат експертного аналізу
ДП "БУРИНСЬКИЙ АГРОЛІСГОСП", ЄДРПОУ 23825737
В РОЗРІЗІ КВЕД 02.20 Лісозаготівлі
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
48 КП "СОШНЕ" 145 49 36 59 1
49 ПП "ЗЕЛЕНА ЛІНІЯ" 151 56 53 41 1
50 ТОВ "ПОЛІССЯ-МГ" 153 65 56 31 1
51 ДП "БІЛОПІЛЬСЬКИЙ АГРОЛІСГОСП" 154 42 54 57 1
52 ДП "БЕРЕЖАНИРАЙАГРОЛІС" 156 60 52 43 1
53 ПП "БІЛА ТИСА" 157 68 59 29 1
54 ТОВ "АМК ТРЕЙД 2000" 166 47 35 83 1
55 ТОВ "ЕКОРЕСУРС ПЛЮС" 167 51 38 77 1
56 ПП "УКРЛЕНДЛІС" 167 64 63 39 1
57 ТЗОВ "ТРИЩАВА" 169 71 67 30 1
58 ТОВ "ТЕХКОНТРАКТ" 169 73 68 27 1
59 ПП "РІНЬ" 180 57 51 71 1
60 КП "НОВЕ СЕЛО" 180 58 58 63 1
61 ПП "КВАНТ-ЛІС" 183 52 41 89 1
62 ТОВ "АНАТМА" 183 59 49 74 1
63 КП "ЛЮТАРКА" 184 61 57 65 1
64 СГВК "ПОЛІССЯ" 185 15 91 78 1
65 ТОВ "БІРКАМ" 186 53 50 82 1
66 ТЗОВ ВКФ "ЯВІР ПЛЮС" ЛТД 189 20 83 85 1
67 ДП "БУРИНСЬКИЙ АГРОЛІСГОСП" 192 66 70 55 1
68 ТОВ "ЯВІР-ТИННЕ" 192 74 71 46 1
69 ТОВ "З-ФОРЕСТ" 193 63 62 67 1
70 ПП "ПОЛІКОМ-ПЕЙДЖ" 195 43 90 61 1
71 ТЗОВ "ОРЛАН-ЛІС" 195 77 82 35 1
72 ФГ "ДОКА - ФЕРМА" 195 89 84 21 1
73 ТЗОВ "КОРАБЕЛЬСЬКЕ" 200 78 77 44 1
74 ТОВ "ЄВРО ЛЮКС ЛІДЕР" 201 69 61 70 1
75 СХІД ІНКОМ, ТОВ 203 80 74 48 1
76 ТЗОВ "СВИДОВЕ" 203 85 85 32 1
77 ТОВ "ДПП "ЄВРОЛІС" 204 67 60 76 1
78 ТОВ "БІО2 ЕНЕРДЖІПЛЮС" 206 82 76 47 1
79 ТОВ "МЕЛЛІН" 209 72 64 72 1
80 ТОВ "РУСБУД" 215 81 75 58 1
81 ПП "ГЛАГОЛИЧ" 223 70 66 86 1
82 ПП "ГАРГА" 235 86 80 68 1
83 ПП "ТУРАНСЬКИЙ" 236 83 79 73 1
84 ПП "ЛІСО-ДАР" 238 76 69 92 1
85 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТМ 2014" 243 75 72 95 1
86 ПП "ТД ІДЕАЛ" 246 79 78 88 1

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ