ВИТЯГ З НАЦІОНАЛЬНОГО РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Результат експертного аналізу
АСОЦІАЦІЯ "ВИСТАВОЧНО-ТОРГОВИЙ ЦЕНТР ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОЇ ПАЛАТИ "ЧЕРНІВЦІЕКСПО", ЄДРПОУ 22845175
В РОЗРІЗІ КВЕД 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
47 ТОВ "СЕРВІС-ГРУП" 151 51 49 50 1
48 ТОВ "НОВА ТУР" 157 44 39 73 1
49 ТОВ "ДУКАТ АРТ" 165 42 36 86 1
50 ТОВ "ТРАН-С ЛОГІСТІК" 166 79 76 10 1
51 ТОВ "ЄВЕЛІН-ІВЕНТ" 167 54 51 61 1
52 ТОВ "ПУЛЬС" 167 59 53 54 1
53 ТОВ "ЦВТ" 167 62 57 47 1
54 ТОВ "ДЖІ ЕКС ПІ" 172 63 62 46 1
55 ТОВ "РІТЕЙЛЕРС МЕДІА" 175 58 54 62 1
56 ТОВ "ЛАКШЕРІ.АРТ.БІЗНЕС." 181 48 52 80 1
57 ТОВ"БІГ ДЕЙС ІВЕНТС" 184 64 97 22 1
58 ТОВ "ГРАН МАРКА" 185 65 60 59 1
59 ТОВ "РАДИОГРАФИЯ" 186 66 59 60 1
60 ТОВ "АЛЬПАКА-БТЛ" 197 52 56 88 1
61 ТОВ "АГЕНТИ ЦТ" 197 56 65 75 1
62 ТОВ "ФАРМРУХ" 199 53 50 95 1
63 ТОВ "ІНТЕР ЕКСПО" 199 75 72 51 1
64 ТОВ "ЦЕНТР СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ" 201 70 67 63 1
65 ПП "РИБАЛЬСЬКА М.В." 202 24 73 104 1
66 АСОЦІАЦІЯ "ВИСТАВОЧНО-ТОРГОВИЙ ЦЕНТР ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОЇ ПАЛАТИ "ЧЕРНІВЦІЕКСПО" 205 69 64 71 1
67 ТОВ "ІВЕНШЕН ГРУП" 208 68 63 76 1
68 ТОВ "ЦЕНТР МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ" 209 57 66 85 1
69 ТОВ "ІНВЕРІЯ" 210 72 69 68 1
70 ТОВ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АУДИТУ" 213 55 55 102 1
71 ТОВ "ЕНДОФОРС" 217 81 78 57 1
72 ТОВ "САІС" 218 67 61 89 1
73 ТОВ "ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ КОМПЛЕКС "ЗАМОК РАДОМИСЛЬ" 221 60 83 77 1
74 ТОВ "КОМПАНІЯ "ДІВА С" 221 91 90 39 1
75 ПП "СПЕШЛ ІВЕНТ" 222 93 88 40 1
76 ТОВ "БРАСТО АСИСТЕНС" 225 73 70 81 1
77 ТОВ "КОНФОРМ СЕРВІС ІНТЕРНЕШНЛ" 225 80 79 65 1
78 ТОВ "ЛЄ НОМ IВЕНТ" 227 102 98 26 1
79 ПП"ЛЕКСИКОН" 232 61 58 112 1
80 ТОВ "ЛВТ" 232 99 96 36 1
81 ТОВ "КОНФОРМ СЕРВІС ГРУП" 233 83 77 72 1
82 ТОВ "ЙО ЕДЖЕНСІ" 239 71 68 99 1
83 ТОВ "КОНФОРМ СЕРВІС УКРАЇНА" 240 87 86 66 1
84 ТОВ"КК"ОМДЕКС" 242 76 81 84 1
85 ТОВ "ПАБЛІК ПОЛЛС" 246 78 74 93 1

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ