ВИТЯГ З НАЦІОНАЛЬНОГО РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Результат експертного аналізу
ДП "КОЛОРАН", ЄДРПОУ 21585720
В РОЗРІЗІ КВЕД 20.59 Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у.
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
10 ТОВ"САНФОРТ-П" 29 8 12 8 1
11 ТОВ "ЛІАКОР" 42 15 13 13 1
12 ДП "Р" ТОВ "БУДІНДУСТРІЯ, ЛТД" 43 13 15 14 1
13 ТОВ "НОВА ЕНЕРГІЯ ЛТД" 47 14 21 11 1
14 ТОВ "ЕКОКОМПОНЕНТ" 48 11 10 26 1
15 ТОВ "ЛАБОРАТОРІЯ ПРИКЛАДНОЇ ХІМІЇ" 48 12 11 24 1
16 ПП "ТВО ЛЮМІНА" 51 18 17 15 1
17 ТОВ "АЕРО ПЛЮС ІНЖИНІРИНГ" 53 17 14 21 1
18 КОНЦЕРН "МАКРОТЕХ" 58 19 16 22 1
19 ТОВ "НВП "СОЮЗ-КОМПОЗИТ"" 59 21 18 19 1
20 ТОВ "СІЛОПЛАСТ" 60 22 20 17 1
21 ТОВ "ХДЗ" 61 16 24 20 1
22 ТОВ "АЙС-СЕРВІС" 65 27 25 12 1
23 ПП "АЛІОНІ" 70 23 19 27 1
24 ТОВ "ДЦУ "БЕЗПЕКА" 72 25 23 23 1
25 ТОВ "РІГАЛ" 74 29 26 18 1
26 ТОВ "СИНТЕЗ-Ф" 78 32 29 16 1
27 ТОВ "НВФ "МЕГАФОРС" 86 30 27 28 1
28 ТОВ"ЕКО ТЕХНОЛОГІЇ-21 ВІК " 91 31 28 31 1
29 ДП "КОЛОРАН" 93 36 31 25 1
30 ТОВ "ЗАВОД ГЕРМЕТИЗУЮЧИХ МАТЕРІАЛІВ" 94 26 22 45 1
31 ТЗОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "ПАЛЛАДА" 102 38 30 33 1
32 ТОВ "СТРОЙІЗОЛЯЦІЯ" 106 40 33 32 1
33 ТОВ "УКРАЇНСЬКА ХІМІЧНА КОМПАНІЯ" 108 35 34 38 1
34 ТОВ "ЗАВОД НІАКОЛОР" 109 24 45 39 1
35 ТОВ ФІРМА "АСТЕР" 109 34 37 37 1
36 ТОВ "НВФ "ХІМОТОН" 109 42 36 30 1
37 ТЗОВ "ЕСКОЛАД" 110 28 40 41 1
38 ТОВ "НВП "МИРІВ" 111 20 47 43 1
39 ТОВ"В.І.П. ТЕХНОЛОГІЇ" 117 41 35 40 1
40 ПП З ІІ "НИЗАЛ" 118 39 32 46 1
41 ПВКФ "РЕМІГОН" 119 44 39 35 1
42 ТОВ "ЕКОТЕХНОЛОГІЯ" 121 45 41 34 1
43 ТЗОВ "НВФ "СІМКО" 121 47 44 29 1
44 ТОВ"КЕДР-2000" 124 33 46 44 1
45 ТОВ "ІОНТЕХ" 124 43 38 42 1

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ