ВИТЯГ З НАЦІОНАЛЬНОГО РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Результат експертного аналізу
АСОЦІАЦІЯ "ФІН", ЄДРПОУ 21307889
В РОЗРІЗІ КВЕД 22.29 Виробництво інших виробів із пластмас
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
7 ТОВ "ПРОМИСЛОВІ ЕКОТЕХНОЛОГІЇ" 27 11 10 5 1
8 ПВКП "СКАЙС" 28 8 8 11 1
9 ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ПЛАСТТОРГ - К" 31 5 4 21 1
10 ТОВ "ВІТАЛ-ПЛАСТ" 36 10 13 12 1
11 ТОВ "АЛЬФАПОЛІМЕР" 44 14 12 17 1
12 ТОВ "ЧП ЕТАЛОН-С" 44 16 14 13 1
13 ТОВ "ТЕКО-ПЛАСТ" 47 15 16 15 1
14 ТОВ "ПЛАСТ-ЕНЕРГО" 52 25 19 7 1
15 ТОВ "ПОЛІПЛАСТ+" 53 19 23 10 1
16 ТОВ "ЗАВОД СФЕРА" 57 12 11 33 1
17 ТОВ "КОМПАНІЯ "ПЛАСТ-ХАУС" 58 17 26 14 1
18 ТОВ "АКВАРАЙЗ" 64 18 15 30 1
19 ПП "КЛАС" 64 24 20 19 1
20 ТЗОВ"АЛПІН-ЗАХІД" 71 22 17 31 1
21 ПП "ПРАЙД" 77 28 22 26 1
22 ТЗОВ "ЕДЕМ-ПЛЮС" 78 6 5 66 1
23 ТОВ "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" 78 31 28 18 1
24 ТОВ "УКР-ПЛАСТ" 80 26 21 32 1
25 ТОВ "РАКЕТА ПЛАСТІК" 82 33 24 24 1
26 АСОЦІАЦІЯ "ФІН" 89 39 33 16 1
27 ПВКФ "СЕЛЕНА" 90 30 25 34 1
28 ТОВ "УЛЬТРА ПОЛІМЕР" 90 35 27 27 1
29 ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ПЛАСТТОРГ" 91 23 18 49 1
30 ТОВ "КОЛОКСАЙ" 98 49 40 8 1
31 ТОВ"ПОЛІБЕГ" 99 38 35 25 1
32 ТОВ НВФ "АКВА ЛТД" 101 32 30 38 1
33 ТОВ "ІНДЖИ" 102 40 32 29 1
34 ТОВ "БІЛА МУРАХА" 104 13 39 51 1
35 ТОВ "ПЛАСТ МАРКЕТ ТД" 104 44 37 22 1
36 ТОВ "АЛЬЯНС" 108 37 29 41 1
37 ТОВ "ПЛАСТИК-М" 116 34 58 23 1
38 КТЗОВ "РИНГ" 117 29 31 56 1
39 ПП "ІНТЕРПАК УКРАЇНА" 117 42 38 36 1
40 ТОВ"ВКФ"МАНДАРИН" 129 43 48 37 1
41 ТОВ "ДАНКОВ" 130 45 44 40 1
42 ТОВ "ЮВВІК" 138 51 42 44 1
43 ПП "УКРСПЕЦЗАХИСТ" 142 50 71 20 1
44 СТ "КОМПАНІЯ КЛТЛ" 144 55 46 42 1
45 ТОВ "АСПЕКТ-ДИЗАЙН" 147 41 34 71 1

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ