ВИТЯГ З НАЦІОНАЛЬНОГО РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Результат експертного аналізу
ВКП ТОВ "АЛВАР", ЄДРПОУ 21205893
В РОЗРІЗІ КВЕД 96.04 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
33 ТОВ "ЛІНІЯ" 96 19 58 18 1
34 ТОВ "ДІЄТА ЦЕНТР" 96 36 25 34 1
35 ТОВ "ГІРОСКОП" 99 44 33 21 1
36 ТОВ "БЛАГО-ВЕСТ" 101 11 56 33 1
37 КП "ПОЛОНСЬКА МІСЬКА ЛАЗНЯ" 102 17 41 43 1
38 "ПФ "ГАВІАЛ" 111 34 32 44 1
39 ЛАГУНА, ТОВ ВКП 111 42 45 23 1
40 ТОВ "САНА" 119 28 31 59 1
41 ТОВ "МЕД-СТ ПЛЮС" 119 46 44 28 1
42 ПП "ЛАРОЗ" 120 50 39 30 1
43 ПП "КОТЛОРЕММОНТАЖ" 127 49 37 40 1
44 ТОВ "ДАРШАН" 134 45 34 54 1
45 ППФ "ЕЛІТА" 134 53 42 38 1
46 ТОВ ВП " ФЕНІКС" - "ЛТД" 135 40 36 58 1
47 ТОВ "УКР-ЕТУАЛЬ" 135 48 35 51 1
48 ТОВ "ПОЛФОРТ" 138 35 50 52 1
49 ТОВ "МАСЛОВ-ЦЕНТР" 139 54 43 41 1
50 ПП "ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СТИЛЬ" 143 52 55 35 1
51 ПП "ДАВНІЙ СВІТ" 144 43 50 50 1
52 ВКП ТОВ "АЛВАР" 146 38 59 48 1
53 ТОВ "ВОК "РОЗМАРИН" 147 51 40 55 1
54 ТОВ "СПА РАЙ" 147 58 52 36 1
55 ПСП "СТАРОБІЛОУСЬКЕ" 148 55 46 46 1
56 ТОВ "ЮРИДИЧНА АГЕНЦІЯ" 153 47 48 57 1
57 ТОВ "ЄВРО ІНВЕСТ МАКС" 162 59 53 49 1
58 ПМП "АСТОРІЯ" 164 56 54 53 1
59 ТОВ "ЛАГУНА-БАХМАЧ" 168 57 49 61 1
60 ПФ "АРЕНА" 169 61 60 47 1

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ