ВИТЯГ З НАЦІОНАЛЬНОГО РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Результат експертного аналізу
"ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ГРОМАДЯН", ЄДРПОУ 20949002
В РОЗРІЗІ КВЕД 56.29 Постачання інших готових страв
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
32 ПП "ІКЦ "ПОРАДА" 92 41 37 13 1
33 ТОВ "ФЕНІКС-Ф" 97 27 28 41 1
34 КП "ЇДАЛЬНЯ №20" РОР 97 32 27 37 1
35 КП "ГОСПОДАР" 97 40 36 20 1
36 ПП "ЛИБІДЬ-РТІ" 111 43 38 29 1
37 ТОВ "ВТФ "ІВАННА" 112 34 46 31 1
38 ТОВ "ВЕРА" 114 36 34 43 1
39 ТОВ "КЕЙТЕР" 118 33 48 36 1
40 ПП СТРЕЛЬЧУК Н.П. 127 48 45 33 1
41 ТОВ "АВТОХАУС - 2011" 131 42 41 47 1
42 ПП "ППСП" 138 49 43 45 1
43 КП "ЇДАЛЬНЯ ДОР" 141 45 42 53 1
44 ППВЦ ВІКТОРІЯ 143 51 47 44 1
45 ТОВ "НАІРІ ПАТІО СЕРВІС" 145 50 44 50 1
46 ПП "КОЛОС - ПЛЮС 2" 146 57 53 35 1
47 ТОВ"СМАЧНА ФАНТАЗІЯ" 151 47 51 52 1
48 ТОВ "ОЛЬГА" 154 64 68 21 1
49 ТОВ "АННАТОРГЦЕНТР" 157 56 52 48 1
50 ПП "БІЗНЕС-МАРКЕТИНГ" 160 37 33 89 1
51 "ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ГРОМАДЯН" 160 54 49 56 1
52 ТОВ "АРСТЕА" 162 44 39 78 1
53 СТ "КООПЕРАТИВНИЙ ТЕХНІКУМ" 163 46 40 76 1
54 ПП "САД" 164 55 50 58 1
55 КП "ЇДАЛЬНЯ №26" 167 68 60 38 1
56 ПП "ГАННА" 169 63 56 49 1
57 НОВОСТРІЛИЩАНСЬКЕ СТ 174 24 59 90 1
58 ТОВ ФІРМА "БУДИНОК ХАРЧУВАННЯ"ЛТД 174 69 62 42 1
59 ДП "МРІЯ" КПТВФ "ЗАПОРІЖБУД." 178 60 63 54 1
60 ПП "КГХ-1" 180 62 55 62 1
61 ТОВ "СМАЧНА ІДЕЯ" 186 52 54 79 1
62 ТОВ "НАУКОВО-ВКФ "ЗАПОРІЖАВІАСЕРВІС" 186 65 57 63 1
63 ТОВ "РОЗ-МАРИН" 187 59 58 69 1
64 ТОВ "МАОРІКА" 191 70 61 59 1
65 ТОВ "ЄРЕВАН" 196 11 97 87 1
66 ДП "ЇДАЛЬНЯ №14" 197 74 65 57 1
67 ВАПНЯРСЬКИЙ ГОСПРОЗРАХУНКОВИЙ КГХ 199 61 64 73 1
68 ПП "КОМБІНАТ ХАРЧУВАННЯ" 199 79 73 46 1
69 ПП "РЕКВИЕМ" 201 77 72 51 1
70 СТ "ДУБОК ПЛЮС" 203 75 66 61 1

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ