ВИТЯГ З НАЦІОНАЛЬНОГО РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Результат експертного аналізу
ВП "ПРИКАРПАТАГРОГАЗСЕРВІС", ЄДРПОУ 20532897
В РОЗРІЗІ КВЕД 42.21 Будівництво трубопроводів
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
33 ПП "ПОЛЬОВА ЕКСПЕДИЦІЯ" 122 50 45 26 1
34 ТОВ "СВ-ТЕЛЕКОМ" 125 23 19 82 1
35 ТОВ "СТРОЙТРАНСГАЗ" 127 43 33 50 1
36 ПП "ЕНЕРГО-КОМФОРТ" 133 49 41 42 1
37 ПП "ІНПОСТ" 134 37 30 66 1
38 ПП "ДНІПРОГАЗ БУД ПЛЮС" 134 51 48 34 1
39 ТОВ "НАФТОГАЗБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" 136 12 13 110 1
40 ТОВ "ВКП "ВАЛДІ" 143 63 58 21 1
41 ТОВ "АНІКО" 144 48 44 51 1
42 ЮМО, ПП 145 62 54 28 1
43 ТОВ "СТРОЙНАВІГАТОР" 146 42 43 60 1
44 ТОВ "МИКГАЗПОСЛУГА" 150 68 61 20 1
45 ПП "АГРОСПЕЦБУД" 151 44 47 59 1
46 ПП "БУДМАКС" 151 61 53 36 1
47 ТОВ "ЕНЕРГОПРОМКОМПЛЕКС" 152 34 38 79 1
48 МПП "ТРАНСФОРМАТОР" 154 52 56 45 1
49 ПП "УМАНЬГОСГАЗ" 155 47 40 67 1
50 МКП "ГАЗМОНТАЖ" 160 57 55 47 1
51 ТОВ "ГІДРОЕНЕРГОМОНТАЖ" 166 76 66 23 1
52 ВП "ПРИКАРПАТАГРОГАЗСЕРВІС" 170 32 26 111 1
53 БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ АТІКЕМ, ТОВ 175 54 46 74 1
54 ЛЬВІВСЬКЕ ОБЛСПЕЦРБП ПР 176 52 70 53 1
55 ТОВ "АККОРД-СТРОЙ" 178 55 51 71 1
56 ТОВ ВФ "АГРОТЕХМОНТАЖ" 182 38 31 112 1
57 ТОВ "ТРАНС-ГАЗ" 183 45 35 102 1
58 ПП "К-ТЕХНО" 185 74 64 46 1
59 ПППРИВАТНЕ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕЛМОНТ-СІО" 186 25 67 93 1
60 ТОВ "ГАЗІНТЕРМ" 186 65 71 49 1
61 СУ "СПЕЦМОНТАЖ" 190 66 62 61 1
62 ТОВ "ЕНЕРГОКОМ" 193 58 49 85 1
63 ДП"БУ-3" ЕП"ЕЛЕКТРОН" 194 83 78 32 1
64 ТОВ "СЕРВІСАКВАБУД" 195 78 68 48 1
65 ПП "УКРБУДМОНТАЖ" 198 72 63 62 1
66 ТОВ "СМАРТ ІНСТАЛ ТЕХНОЛОДЖИ" 200 82 86 31 1
67 ТОВ"МІГА-СЕРВІС 201 60 52 88 1
68 ТОВ "СУМИБУДХОЛД" 203 73 65 64 1
69 ТОВ "ІНЖСПЕЦБУД" 209 79 77 52 1
70 ТЗОВ "ОБЕСЗ" 209 80 74 54 1
71 ТОВ"ТЕПЛОВОДБУД" 216 29 50 136 1

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ