ВИТЯГ З НАЦІОНАЛЬНОГО РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Результат експертного аналізу
КП "СУЧАСНИК", ЄДРПОУ 20485471
В РОЗРІЗІ КВЕД 95.29 Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
6 КП "ЕЛЕГАНТ М" 31 13 14 3 1
7 ПП "ДОМОЛЮКС" 36 12 6 17 1
8 ТОВ "МОДЕРН" 40 2 25 12 1
9 ППФ "ПРЕСТ" 40 15 9 15 1
10 ТОВ "АНІТА" 41 11 5 24 1
11 ТОВ "СПЕКТР" 42 9 4 28 1
12 ТОВ АТЕЛЬЄ "ЕЛЕГАНТ" 43 20 11 11 1
13 ТОВ "САЛОН "НОВІНКА" 43 21 13 8 1
14 МПП "ГОНГ" 50 5 30 14 1
15 ТОВ "ЦЕНТРРОС" 55 6 28 20 1
16 КП ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ "МРІЯ" 56 16 10 29 1
17 МПП "ВЕСНА" 58 27 21 9 1
18 ПП "ОМЕГА" 61 34 22 4 1
19 ПП "АРДЕН СТИЛЬ" 66 22 27 16 1
20 КП "УЛИБКА" 68 10 20 37 1
21 ТОВ "ЛАМА" 71 26 12 32 1
22 ТЗОВ "МАРІЧКА-1" 72 37 24 10 1
23 ТОВ "СЕКРЕТ-2" 74 33 19 21 1
24 КП "ЕЛЕГАНТ" 75 8 18 48 1
25 КП "СУЧАСНИК" 78 23 16 38 1
26 ТОВ "ЕЛЕГАНТ" 80 25 36 18 1
27 ТОВ " МАГІСТРАЛЬ" 86 24 17 44 1
28 ПП"ДЖИВА" 86 30 15 40 1
29 МП ВКП "ФОРТУНА" 92 19 42 30 1
30 ТОВ "ПЕРЛИНА" 95 41 40 13 1
31 ТОВ ФІРМА "ОКСАМИТ" 96 28 31 36 1
32 ПП "МОНОЛОГ" 98 39 27 31 1
33 ПП "АТЕЛЬЄ "СЛАВУТИЧ-А" 99 38 26 34 1
34 ТОВ ФІРМА "СИЛУЕТ" 102 17 38 46 1
35 ТОВ "АТЕЛЬЕ МОД" 102 18 33 50 1
36 ТОВ "ВЕРБИЧЕНЬКА" 103 36 41 25 1
37 АТЗТ ВКФ "ЛЮБАРГ" 104 31 23 49 1
38 КП "ЛИСИЧКА" 106 29 37 39 1
39 ТОВ "ГАЛИЦЬКИЙ САЛОН" 106 46 40 19 1
40 ТОВ "КОЖУШОК" 109 43 38 27 1
41 ТЗОВ "АНВІ-ЛТД" 110 35 31 43 1
42 ПІДПРИЄМСТВО "УТЮЖОК" 110 44 43 22 1
43 КМП "ЕЛЕГАНТ" 113 32 39 41 1
44 МП "КАШТАН" 113 48 41 23 1

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ