ВИТЯГ З НАЦІОНАЛЬНОГО РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Результат експертного аналізу
ВК "ЕЛЕКТРОНІК", ЄДРПОУ 20130153
В РОЗРІЗІ КВЕД 95.21 Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
3 ТЗОВ "МАРКЕТ-Л" 9 4 3 1 1
4 ТОВ "ДТС" 15 5 4 5 1
5 ТОВ "ФІРМА "РАДІО" 21 8 6 6 1
6 СЦ ДІАПАЗОН, ТОВ 25 11 9 4 1
7 ПРАТ "БЕРІЗКА-СЕРВІС" 27 3 10 13 1
8 ПП "КС-ДОМОФОН-РІВНЕ" 29 10 7 11 1
9 ПВКФ "СЕРВІСЦЕНТР" 36 12 8 15 1
10 ТОВ "БРІЗ ЛТД" 36 14 13 8 1
11 ПРОФ-МАЙСТЕР, ТОВ 39 16 12 10 1
12 ПП "ІНЕК-КРЕМІНЬ" 39 17 14 7 1
13 ТОВ "ХЕЛПТЕХ" 45 15 11 18 1
14 ПП "КОЛІС СЕРВІС" 49 21 18 9 1
15 ТОВ "КРОК СК" 57 7 5 44 1
16 ПМП "ВИБІР" 59 13 20 25 1
17 ДП "КС-ДОМОФОН КРЕМЕНЧУК" ТОВ "КС-ДОМОФОН І КО" 59 20 17 21 1
18 ТОВ "ГАРАНТ-МУКАЧЕВО" 60 25 22 12 1
19 ТОВ "ІНТЕРСЕРВІС ДНІПРО" 65 19 16 29 1
20 ПМП "ЮС" 65 23 21 20 1
21 ТОВ "ІМПЕРІУМ ЛЕКС" 66 18 15 32 1
22 ВК "ЕЛЕКТРОНІК" 73 26 24 22 1
23 ТОВ "СКТ-ЛЮКС" 75 9 48 17 1
24 ТОВ "СВП ГАРАНТІЯ" 76 22 19 34 1
25 ТОВ "ОПТРОН" 81 27 23 30 1
26 ГТЗОВ "ТРІАДА" 82 32 26 23 1
27 ТОВ "СЛАВУТИЧ - СЕРВІС" 85 39 31 14 1
28 ТОВ "МАЕСТРО" 87 28 25 33 1
29 ПППКФ "ЕЛЕКТРОНМАШ" 90 30 28 31 1
30 ПП "ЛАГУНА-СЕРВІС" 103 6 54 42 1
31 ТОВ "МАЯК-СЕРВІС" 104 31 36 36 1
32 ПП "РАДІОДОНОР" 104 42 37 24 1
33 КП "ТЕЛЕРАДІОСЕРВІС" 106 33 34 38 1
34 ПП "ЧІП СИСТЕМИ" 108 38 30 39 1
35 ТОВ "ПОБУТРАДІОТЕХНІКА" 109 49 43 16 1
36 ТОВ "ЕЛЕКТРОН -СЕРВІС" 110 35 39 35 1
37 ВКФ "МАСТЕР" ТОВ 110 37 29 43 1
38 ТОВ "ФАБРИКА ПОБУТОВОГО СЕРВІСУ" 113 29 27 56 1
39 ПП " ПРОМЕТЕЙ" 113 34 32 46 1
40 ПП "ОРІОН" 113 48 45 19 1
41 КП "РТА ХУСТ" 116 36 51 28 1

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ