ВИТЯГ З НАЦІОНАЛЬНОГО РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Результат експертного аналізу
БВКФ "КРК", ЄДРПОУ 19218776
В РОЗРІЗІ КВЕД 16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
58 ПТ "ЛИСТОПАД" 201 89 86 25 1
59 ТОВ "КВАДРО" 202 64 55 82 1
60 ТОВ "А. ТЕРРА-2000" 202 84 88 29 1
61 УПСП ТОВ "НОМА ПЛЮС" 204 10 37 156 1
62 МПП "ГРАНЬ" 210 78 65 66 1
63 ТОВ "САВРАНСЬКИЙ ПРОМКОМБІНАТ" 217 91 68 57 1
64 ПП "РОМА" 220 62 89 68 1
65 ПП ВФ "СПЕЦКОМПЛЕКТ" 220 98 70 51 1
66 ПП "ВОЛІС-СЕРВІС" 220 108 76 35 1
67 КВКП "БУКОВИНА" 221 41 39 140 1
68 ПП "ТЕРЕН-2" 223 50 52 120 1
69 ПВТП "КРИШТАЛЬ" 225 45 42 137 1
70 ТЗОВ "ХОЛТЕКС" 226 75 100 50 1
71 ТОВ "ДРУГ ГОЛУБІВ" 233 57 59 116 1
72 ТОВ "КОМПАНІЯ "БЕРКАНА" 235 124 90 20 1
73 ТОВ "МЛИН-ПЛЮС" 237 67 85 84 1
74 ТОВ "ММДІМ" 239 76 58 104 1
75 ТОВ "МАК ТЕРНОПІЛЬ" 241 23 29 188 1
76 ВАТ "ВАШКІВЕЦЬКА ХУДОЖНЬО-СУВЕНІРНА ФАБРИКА" 248 81 69 97 1
77 БВКФ "КРК" 254 28 45 180 1
78 ДП ''ЕКМОС ПРО'' 254 126 93 34 1
79 МКП "ІНДУСТРІЯ" 257 82 78 96 1
80 ТЗОВ"КОЗОВАРЕМБУД" 259 69 99 90 1
81 МПВКП "ОЛЬВІН" 260 90 75 94 1
82 ТОВ"СЛАВУТИЧРЕМБУД" 262 102 92 67 1
83 ТОВ "ВІАТ І К" 262 109 77 75 1
84 ТОВ "КУЛЬТПОБУТРЕМБУТ" 267 37 43 186 1
85 " НАТУРА " 267 85 110 71 1
86 ДП "НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПОДІЛЛЯ" 273 44 57 171 1
87 ПФ "КРОНА" 274 88 124 61 1
88 ФІРМА "АПОЛЛОН" 277 122 114 40 1
89 ТОВ "САМШИТ - АГРО" 279 131 101 46 1
90 ПП "ЛАС" 280 115 84 80 1
91 ТОВ "ТОТО, ЛТД" 286 99 72 114 1
92 ТОВ "ТАНДЕМ СМАРТ" 287 128 98 60 1
93 ТОВ "ЛІСТЕХПРОМ" 289 52 133 103 1
94 ТОВ "КОМПАНІЯ "ДРЕВКОМПЛЕКТ" 291 93 71 126 1
95 ТОВ "АРТ БОР" 291 97 74 119 1
96 ТОВ "КОМПАНІЯ ТРТ" 292 73 63 155 1

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ