ВИТЯГ З НАЦІОНАЛЬНОГО РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Результат експертного аналізу
ПП"ДІКСІ", ЄДРПОУ 14098008
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
795 ТОВ "СІЛАН" 2 377 709 661 1 006 1
796 МПП "ТЕТІС-ІІ" 2 378 722 738 917 1
797 ПП "КОРВЕТ" 2 382 518 914 949 1
798 ТОВ "КАРПАТИ КОЛОР" 2 382 896 859 626 1
799 СП ТОВ"УКРЛИТПОЛЬ-CELL" 2 382 934 882 565 1
800 ТОВ "АЙРА ГРУП" 2 385 835 774 775 1
801 ПП "А - АЛАТИРЬ" 2 389 882 836 670 1
802 ПП"СВІТ-КЕРАМІКИ" 2 391 703 651 1 036 1
803 ПП "СВІЙ ДАХ" 2 394 901 861 631 1
804 ТЗОВ "В-ТЕХ" 2 395 728 679 987 1
805 ВАТ "ЛЬВІВПОКІЗОЛ" 2 405 287 993 1 124 1
806 ТОВ "ЗАХІДПОСТАЧБУД" 2 405 894 839 671 1
807 ПП "ФОРЕСТ ХХІ" 2 409 695 645 1 068 1
808 ТОВ "МЕГА-ГРАД" 2 411 912 871 627 1
809 ТЗОВ "АРТХАУС БУД" 2 413 750 694 968 1
810 ТОВ "ІНТЕР-БУДПОСТАЧ" 2 414 611 566 1 236 1
811 ТОВ "ЦЕМСЕРВІС" 2 415 840 808 766 1
812 ТЗОВ "СТРИВІГОР" 2 425 754 749 921 1
813 ПП "КОНКРІТ ГРУП" 2 426 866 829 730 1
814 ПП"ДІКСІ" 2 428 637 643 1 147 1
815 ТОВ "ЗМПО ПРОГРЕС" 2 428 736 677 1 014 1
816 ПП"ТРОСТЯНЕЦЬ" 2 430 860 807 762 1
817 ТОВ "АКРОПОЛЬ ПЛЮС" 2 434 705 654 1 074 1
818 ТОВ "САЛЮС ГРУП" 2 443 639 1 020 783 1
819 ТОВ "КОЛОР ЛАЙФ" 2 443 811 757 874 1
820 ПП "БУДХАТА" 2 443 858 864 720 1
821 ТОВ "АЛЬДАРТ" 2 446 753 697 995 1
822 ТК БУД ІНВЕСТ, ТОВ 2 447 993 940 513 1
823 ТЗОВ "БУДЦЕНТР ПРИКАРПАТТЯ" 2 452 716 664 1 071 1
824 ТОВ "МІНТАР" 2 454 824 767 862 1
825 ТОВ "РЕМБУДСТАНДАРТ" 2 456 961 906 588 1
826 ТОВ "ТД ВАЗАРI" 2 457 856 803 797 1
827 ПП "ПЕРФЕКТ ПЛЮС" 2 460 699 649 1 111 1
828 ТОВ "УКРГІДРОКОМ" 2 462 881 929 651 1
829 ПП "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "СОНЯШНИК" 2 463 359 868 1 235 1
830 ТОВ "АПЕКС-2007" 2 464 764 709 990 1
831 ТОВ "СКРИНЯ БУДПОСТАЧ" 2 464 990 936 537 1
832 ПП "ДЖЕРЕЛО" 2 470 691 647 1 131 1
833 ТЗОВ "ВЛОК" 2 471 732 723 1 015 1

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ