ВИТЯГ З НАЦІОНАЛЬНОГО РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Результат експертного аналізу
"ЧМСТ", ЄДРПОУ 03342787
В РОЗРІЗІ КВЕД 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
1 КП "ХАРКІВПАРКСЕРВІС" 13 6 4 2 1
2 МЕДІКАЛ ГЕНОМІКС УКРАЇНА 1, ТОВ 15 7 1 6 1
3 ТОВ "БУДСЕРВІСМАТЕРІАЛИ 1" 21 8 2 10 1
4 ТОВ "БУДСЕРВІСМАТЕРІАЛИ" 22 9 3 9 1
5 ТОВ "ПОЗНЯКИ-АВТОСЕРВІС" 33 11 5 16 1
6 СУТИСКІВСЬКЕ КП "КОМУНСЕРВІС" 34 3 16 14 1
7 ТОВ "АВТОПАРКІНГ-СЕРВІС 1" 39 13 6 19 1
8 ТОВ "АРТ ІНТЕРТЕЙНМЕНТ" 48 2 13 32 1
9 ТОВ "ПАРК СЕРВІС-7" 48 29 15 3 1
10 ТОВ "БРАЙТ-КРИСТАЛ" 49 35 12 1 1
11 ТОВ "АВТОПАРКІНГ-СЕРВІС" 50 18 9 22 1
12 ПП БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНА ФІРМА "СИЛИКАТ" 51 1 38 11 1
13 ТОВ "ЗАВЖДИ ЧИСТО ПЛЮС" 52 25 11 15 1
14 ТОВ "ЛОСК-АВТО" 54 4 7 42 1
15 ТОВ "БК "ГIПЕРIОН" 57 5 18 33 1
16 "ЧМСТ" 63 27 30 5 1
17 КП "САЛЮТ" 65 20 10 34 1
18 ТОВ "БАХМАЦЬКИЙ РИНОК "КОЛОС" 66 16 37 12 1
19 ТЗОВ "БАГІРА" 67 34 19 13 1
20 КП "ПРАВОПОРЯДОК" 71 19 27 24 1
21 РИНОК БОЛГРАДСЬКОЇ СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 74 41 28 4 1
22 ПП "ТЕРЕМА" 75 37 14 23 1
23 ВСТ "ЖИТЛОВИК" 76 23 32 20 1
24 ПСК КОРОПСЬКИЙ РИНОК КОРОПСЬКОЇ РАЙСПОЖИВСПІЛКИ 78 17 17 43 1
25 ТОВ"КМЗ ВЕРОНИКА" 83 40 34 8 1
26 ТОВ "ГУРТ ЛІМІТЕД" 86 45 22 18 1
27 ТОВ "ФОРМАРКЕТ" 88 12 50 25 1
28 ПП "ДЕЗСНАБ" 88 26 40 21 1
29 КП "ІЛЬЇНСЬКИЙ ЯРМАРОК" РМР" 109 28 45 35 1
30 ДП "РИНОК САРАТСЬКОЇ РСС" 111 31 43 36 1
31 ТЗОВ "КРІО" 112 44 23 44 1
32 ТОВ "МУЖ НА ЧАС" 116 59 49 7 1
33 ТОВ"СВЕТ" 129 24 21 83 1
34 ТОВ "ТРАКТ ЛТД." 129 50 26 52 1
35 ТОВ "ДОК" 134 30 46 57 1

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ