ВИТЯГ З НАЦІОНАЛЬНОГО РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Результат експертного аналізу
РАЙКООПЗАГОТПРОМ, ЄДРПОУ 01785635
В РОЗРІЗІ КВЕД 10.13 Виробництво м'ясних продуктів
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
20 ТОВ НПК 74 19 14 40 1
21 ПП "ЗЛАГОДА" 77 31 31 14 1
22 ПАТ "РЕНІЙСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" 79 16 11 51 1
23 СП "ТАШКО" 84 3 41 39 1
24 ПП "М"ЯСНИК" 87 33 22 31 1
25 ТОВ "ЛУЦЬКА ПЕЛЬМЕННА ФАБРИКА" 88 38 30 19 1
26 ПП "ЛУЦЬКА ПЕЛЬМЕННА ФАБРИКА" 89 9 5 74 1
27 ТЗОВ "ДУКАТ" 89 21 26 41 1
28 СУП ТОВ "М"ЯСОВІТА" 91 30 35 25 1
29 ТЗОВ "ВІО-ЗАХІД" 91 34 29 27 1
30 ТОВ "ЄКАТЕРИНІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" 93 23 27 42 1
31 АРС-ЦЕНТР, ТОВ 94 40 32 21 1
32 ЗВП "ТАВРИДА" 108 24 39 44 1
33 ТОВ "АГРО-КОМПАНІ" 108 29 23 55 1
34 СТ "НАДІЯ" 111 48 40 22 1
35 М'ЯСНА ФАБРИКА ГЕРМЕС, ТОВ 112 17 34 60 1
36 ТОВ ФІРМА "ІРНА-1" 113 41 36 35 1
37 ТОВ "БКФ" 114 42 53 18 1
38 ТОВ "ВКФ "ОКСАМИТ" 115 32 58 24 1
39 РАЙКООПЗАГОТПРОМ 117 28 25 63 1
40 ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "ЄКАТЕРИНІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" 118 52 45 20 1
41 ПІДПРИЄМСТВО НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКОЇ РАЙСПОЖИВСПІЛКИ "ЗАГОТПРОМТОРГ" 121 36 28 56 1
42 ПП "М'ЯСОРЕСУРСИ" 124 51 44 28 1
43 ТОВ "АЛИМАНИКА" 130 47 48 34 1
44 ТОВ "МАТЕЙ ЮГ" 134 45 59 29 1
45 ТОВ АГРОПРОМИСЛОВА ФІРМА " ЗАГОТКОНТОРА " ЛЮБОТИН 136 44 37 54 1
46 ТОВ "АКТІНОС" 138 63 57 17 1
47 ПП "ЛИТВИНСЬКИЙ" 142 43 33 65 1
48 ПСК ''РОГАТИНСЬКЕ ЗАГОТІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ'' РАЙСПОЖИВТОВАРИСТВА 143 39 51 52 1
49 ПІДПРИЄМСТВО "ЗАПОРОЖЕЦЬ-4" У ФОРМІ ТОВ 143 46 38 58 1
50 ПП"АСТАРТА-2005" 143 55 50 37 1
51 ТОВ "ЧЕРНЯХІВСЬКІ КОВБАСИ" 144 61 56 26 1
52 ТОВ "БКПХ" 147 56 52 38 1
53 ПП "ФЕНІКС!" 148 60 55 32 1
54 ТОВ "ШУМСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" 150 35 47 67 1
55 ПП "І-ДІАЛ" 150 54 49 46 1
56 ТОВ "УГОЧАНСЬКИЙ СМАК" 157 37 46 73 1
57 ТОВ "АГАТА К" 158 50 43 64 1
58 МПП" АЛАНТ" 162 49 42 70 1

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ