ВИТЯГ З НАЦІОНАЛЬНОГО РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Результат експертного аналізу
ВАЛКІВСЬКА РАЙСПОЖИВСПІЛКА, ЄДРПОУ 01768909
В РОЗРІЗІ КВЕД 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
73 ТОВ "УЧБОВИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР" 243 57 54 131 1
74 ТОВ"ОРХІДЕЯ" 243 75 84 83 1
75 ПП "АЛЬФАКОМ ПЛЮС" 246 102 87 56 1
76 ТОВ "УКРАЇНСЬКА МУЗИЧНА ВИДАВНИЧА ГРУПА" 248 36 30 181 1
77 ТЗОВ НВЦ"ЄВРОІНВЕСТСЕРВІС" 249 101 86 61 1
78 ТЗОВ "ЦЕГЛИНКА-М" 250 87 80 82 1
79 ТОВ "НЬЮСТОР ДИЗАЙН" 250 91 78 80 1
80 ТОВ "ІНТЕРСПІДІЯ ЦЕНТР-УКРАЇНА" 250 93 81 75 1
81 КП "КОМЕТА ПЛЮС" 251 64 95 91 1
82 ТОВ "АВС 2013" 253 20 56 176 1
83 ТОВ "ЮРИДИЧНЕ АГЕНСТВО" 253 61 46 145 1
84 ПП "ЕКСПЕРТОЦІНКА" 259 88 76 94 1
85 ТОВ "КОФЕІН" 261 107 89 64 1
86 ТОВ "МАРКЕТ М'ЮЗІК УКРАЇНА" 263 94 82 86 1
87 ТОВ "АЛЬФА - СЕРВІС 1" 265 106 93 65 1
88 ПП"СТІ" 267 82 69 115 1
89 ТОВ "АВТОРЕЄСТР" 269 83 74 111 1
90 ТОВ "ВПІ-ТС" 269 86 73 109 1
91 ТОВ "РУТНИЦЯ" 269 97 83 88 1
92 ВАЛКІВСЬКА РАЙСПОЖИВСПІЛКА 272 54 43 174 1
93 ТОВ "ДЖЕРЕЛО ОСВІТИ" 278 110 97 70 1
94 ТОВ "КОФЕЇН-А" 290 118 104 67 1
95 ТОВ "ТЕЛЕКОНТЕНТ" 290 129 116 44 1
96 ТОВ "РОТОН-ПРО" 290 134 120 35 1
97 ТОВ "ГРАНД КЕПІТАЛ ГРУП" 291 65 70 155 1
98 ТОВ "ТК "ЛІНК" 294 100 85 108 1
99 СТ "ШОСТКИНСЬКИЙ РИНОК" 294 119 114 60 1
100 ТОВ "ПОБУТ СЕРВІС" 296 62 49 184 1
101 ПІДПРИЄМСТВО "БІОН" ЛТД ТОВ 297 115 100 81 1
102 ТОВ "ЦЕНТР ЗВ'ЯЗКУ РІВАС" 302 109 91 101 1
103 ТОВ "СІГНАЛ-АВТО" 303 114 96 92 1
104 ПП "МІКСТІН" 304 111 92 100 1
105 ТОВ "ЛИШТОР" 316 126 111 78 1
106 ТОВ "ТЕЗ ТЕЛЕКОМ" 325 90 77 157 1
107 ПАТ"ТНТ" 326 48 109 168 1
108 ТЗОВ "ЕЛТРОН" 328 99 88 140 1
109 ТОВ "ДЖЕРЕЛО-1" 335 96 119 119 1
110 ТОВ "ФІРМА "Л-АРТ" 338 117 124 96 1
111 ТОВ "ІНДЕКС" 338 125 117 95 1

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ