ВИТЯГ З НАЦІОНАЛЬНОГО РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Результат експертного аналізу
ВАПНЯРСЬКИЙ ГОСПРОЗРАХУНКОВИЙ КГХ, ЄДРПОУ 01753813
В РОЗРІЗІ КВЕД 56.29 Постачання інших готових страв
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
48 ТОВ "ОЛЬГА" 154 64 68 21 1
49 ТОВ "АННАТОРГЦЕНТР" 157 56 52 48 1
50 ПП "БІЗНЕС-МАРКЕТИНГ" 160 37 33 89 1
51 "ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ГРОМАДЯН" 160 54 49 56 1
52 ТОВ "АРСТЕА" 162 44 39 78 1
53 СТ "КООПЕРАТИВНИЙ ТЕХНІКУМ" 163 46 40 76 1
54 ПП "САД" 164 55 50 58 1
55 КП "ЇДАЛЬНЯ №26" 167 68 60 38 1
56 ПП "ГАННА" 169 63 56 49 1
57 НОВОСТРІЛИЩАНСЬКЕ СТ 174 24 59 90 1
58 ТОВ ФІРМА "БУДИНОК ХАРЧУВАННЯ"ЛТД 174 69 62 42 1
59 ДП "МРІЯ" КПТВФ "ЗАПОРІЖБУД." 178 60 63 54 1
60 ПП "КГХ-1" 180 62 55 62 1
61 ТОВ "СМАЧНА ІДЕЯ" 186 52 54 79 1
62 ТОВ "НАУКОВО-ВКФ "ЗАПОРІЖАВІАСЕРВІС" 186 65 57 63 1
63 ТОВ "РОЗ-МАРИН" 187 59 58 69 1
64 ТОВ "МАОРІКА" 191 70 61 59 1
65 ТОВ "ЄРЕВАН" 196 11 97 87 1
66 ДП "ЇДАЛЬНЯ №14" 197 74 65 57 1
67 ВАПНЯРСЬКИЙ ГОСПРОЗРАХУНКОВИЙ КГХ 199 61 64 73 1
68 ПП "КОМБІНАТ ХАРЧУВАННЯ" 199 79 73 46 1
69 ПП "РЕКВИЕМ" 201 77 72 51 1
70 СТ "ДУБОК ПЛЮС" 203 75 66 61 1
71 ОГХ 206 58 79 68 1
72 ТОВ "ЛАКТАНІЯ" 209 75 66 67 1
73 ПП "ЕСТІАМА" 214 73 70 70 1
74 ПІДПРИЄМСТВО "ВІРАЖ" СТ "НАДІЯ" 221 76 67 77 1
75 ПП "СТУДЕНТСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ" 222 83 83 55 1
76 ЗТВП М.БРОДИ БРОДІВСЬКОЇ РСС 228 71 84 72 1
77 ТОВ "КАМЕЯ" 235 80 74 80 1
78 ТОВ "МЕГА" 235 87 81 66 1
79 ТОВ "СТАРА ПРИСТАНЬ" 236 78 71 86 1
80 ПП "ТЕТЯНА ПЛЮС" 239 66 69 103 1
81 ТОВ "САН ВЕЙ КЕЙТЕРІНГ СЕРВІС" 240 81 75 83 1
82 ПП "ГХ ТРАНСПОРТНИК" 241 90 85 65 1
83 ТОВ "РУБІН-ЛЮКС" 242 89 92 60 1
84 ПП "УКРМАД" 244 82 77 84 1
85 СТ "ЕКСПРЕС НАДРОССЯ" 245 67 89 88 1
86 КП "МОЛОДЕЦЬКЕ" 246 53 94 98 1

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ