ВИТЯГ З НАЦІОНАЛЬНОГО РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Результат експертного аналізу
СТ "ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ", ЄДРПОУ 01750559
В РОЗРІЗІ КВЕД 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
633 ТОВ "СТІГЛ - ОАВ" 1 846 77 744 1 024 1
634 ТОВ КАФЕ "КРИСТАЛ" 1 846 478 561 806 1
635 ПП "ТРИ ГНОМА" 1 848 660 668 519 1
636 ПСК АРГОГХ 1 857 178 755 923 1
637 ТОВ "ФАНТЕЗІ 2017" 1 857 759 546 551 1
638 ТЗОВ"ДОМОБУДІВНИК" 1 858 572 576 709 1
639 ТОВ "СУСІДИ" 1 866 318 981 566 1
640 МПП ФІРМА "КРАЯНИ" 1 866 706 1 055 104 1
641 ТОВ "ФРЕНЧІ" 1 872 783 899 189 1
642 ТОВ "ТАКИ ДА" 1 873 862 670 340 1
643 ТЗОВ"ЗУСТРІЧ" 1 875 308 979 587 1
644 ТОВ "ЛІБЕРТАТ" 1 876 865 675 335 1
645 "ФІРМА "ЕЛЬ ДОРАДО" 1 886 691 682 512 1
646 ПП "ПРЕМІУМ-98" 1 892 564 633 694 1
647 ТОВ "ЕСПЕРАНЗА" 1 892 763 564 564 1
648 ТОВ "ВИШИВАНКА РДК" 1 893 769 618 505 1
649 ТОВ"РАПІД-СЕРВІС" 1 896 510 577 808 1
650 ТОВ "ФРИСТАЙЛ-СЕРВІС" 1 900 548 345 1 006 1
651 ТЗОВ " ПОБУТ- СЕРВІС" 1 902 358 473 1 070 1
652 СТ "ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ" 1 902 504 713 684 1
653 ПП "ДЕМІОНА" 1 903 626 414 862 1
654 ТЗОВ "ВЕЧІРНІЙ ЛЬВІВ" 1 907 538 456 912 1
655 ТОВ "ПРОВАНС" 1 907 670 457 779 1
656 ТОВ "ОСІННІЙ АКОРД" 1 907 753 535 618 1
657 ТОВ "СВЦ ГРУП" 1 909 743 522 643 1
658 ТОВ ВКП "МАКС І Ю" 1 912 620 553 738 1
659 ТОВ "АСТІМА" 1 920 850 658 411 1
660 ТОВ ФІРМА "ОРІАНА-БУКОВИНА" 1 921 227 1 020 673 1
661 ПП "ІНТЕРБУДСТАНДАРТ" 1 923 884 697 341 1
662 АЕРОКАФЕ, ТОВ 1 928 593 947 387 1
663 ПП "ЛОТОС-РЕСТА" 1 932 738 527 666 1
664 ТОВ "ШИМКО ПЛЮС" 1 932 829 683 419 1
665 ТЗОВ "ЯРОСЛАВА ПЛЮС" 1 934 687 731 515 1
666 СТ" РУБІН" 1 937 524 711 701 1
667 ТОВ "ГЕЛІКОН" 1 940 448 778 713 1
668 ТЗОВ "РЕСТ-ТАЙМ" 1 940 692 536 711 1
669 ПП"СОКІЛ-СЕРВІС" 1 941 667 513 760 1
670 ТОВ "НТК" 1 945 714 550 680 1
671 ТОВ "ЄВРОТРЕЙД ПЛЮС" 1 949 688 575 685 1

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ