ВИТЯГ З НАЦІОНАЛЬНОГО РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Результат експертного аналізу
АТП РАЙСТ, ЄДРПОУ 01739227
В РОЗРІЗІ КВЕД 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
44 ТОВ "ПОДІЛЬСЬКА ДОСТАВКА К" 138 42 42 53 1
45 ТОВ "ТОВАРИ ДЛЯ ЖИТТЯ" 140 44 37 58 1
46 ТОВ "АФІНА КИЇВСЬКА" 147 47 43 56 1
47 РТБ 154 50 55 48 1
48 ПП "ФАЛКОР" 155 66 60 28 1
49 ТОВ "КОННЕР-СЕРВІС" 157 40 38 78 1
50 ТОВ"КОТЛОЕНЕРГОСЕРВІС" 158 64 59 34 1
51 ТОВ "ТОТУС ЕМІ" 160 54 50 55 1
52 ТОВ "МІРОС ПЛЮС" 161 58 53 49 1
53 ТОВ"ФАКТОРІАЛ-В" 162 61 57 43 1
54 ТОВ "ДСВ ЦЗ-УКРАЇНА" 168 39 64 64 1
55 МПМ "ЗНАННЯ ПЛЮС" 168 59 54 54 1
56 ПП "МЕДИЧНА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ПІВДЕННА РІТЕЙЛ" 168 60 56 51 1
57 ТОВ "РІВНЕБУДІНВЕСТ" 171 34 51 85 1
58 ТОВ "РАТАТОСК" 176 49 44 82 1
59 ТОВ "СЛУЖБА ДОСТАВКИ ВОДИ "ЩЕДРИЙ КРАЙ" 177 53 61 62 1
60 ПП "МУНЛАЙТ" 177 67 74 35 1
61 ПП "ОРТОСИНТЕЗ" 188 51 46 90 1
62 ТОВ "АТРІУМ УКРАЇНА" 188 70 67 50 1
63 АТП РАЙСТ 193 52 47 93 1
64 ТОВ "ГРЕЙН АГГ" 196 55 88 52 1
65 ТОВ "ДОРМАСТЕР" 199 79 75 44 1
66 ТОВ "АЛЬФАПРИВАТ" 202 73 68 60 1
67 ТОВ "АНЮТА 2011" 205 69 63 72 1
68 КП "АЛМАЗ" 207 57 52 97 1
69 ТОВ "СІ-АЙ-ПІ ІНЖИНІРИНГ" 211 75 70 65 1
70 ТЗОВ "ЛАНКО" 212 63 65 83 1
71 ПП "ПАОСІТ" 213 86 84 42 1
72 ТОВ "ЦЕЛІСТІНА 921" 217 65 72 79 1
73 ТОВ "ІМУ ПРО УКРАЇНА" 217 76 73 67 1
74 ПП "ПЛЕЯДА" 219 56 92 70 1
75 ТОВ "ЛІДЕР-ТЕХНІКС" 219 78 77 63 1
76 ТОВ "ТД ПАРТНЕР 2000" 219 81 78 59 1
77 ТОВ "АУКЦІОННИЙ ДІМ "КРЕС" 220 74 69 76 1
78 ПП "ЮГМЕТАЛ-ПЛЮС" 222 71 66 84 1
79 ПП "ГРАДІЄНТ-ІНЖИНІРІНГ" 225 68 62 94 1
80 ТОВ "ЗВЯГЕЛЬ АКВА СЕРВІС" 227 77 76 73 1
81 МП "ЮНІОН" 228 70 83 74 1
82 ТЗОВ ВТФ "ВЕСНЯНКА" ЛТД 240 72 71 96 1

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ