ВИТЯГ З НАЦІОНАЛЬНОГО РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Результат експертного аналізу
ДП "ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №418" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОЕЛЕКТРОМОНТАЖ", ЄДРПОУ 01416820
В РОЗРІЗІ КВЕД 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
16 ПП "ТАТОЯН" 57 24 16 16 1
17 ТДВ "ПМК-107"ВОДБУД" 59 22 21 15 1
18 ТОВ "СК "БІЗНЕСБУДМОНТАЖ" 60 21 14 24 1
19 ТОВ"ІНВЕРСІЯ" 61 19 11 30 1
20 ТОВ "ГІДРОСТРОМ" 63 25 19 18 1
21 ТОВ ВКФ"РОТКЕПС"ЛТД 65 15 12 37 1
22 ТОВ "ЛАБОРТЕРРА" 68 16 28 23 1
23 ТОВ "АВТОТЕХСЕРВІС-4" 68 34 29 4 1
24 ПРО-ЛІФТ, ТОВ 69 27 22 19 1
25 ТОВ "НВП ДСУ-ЕЛЕКТРОМОНТАЖ" 70 20 15 34 1
26 ТОВ "ГРОУС-ВЕЛС" 76 23 27 25 1
27 ТОВ "ТЕХНОГАРАНТ К" 77 28 34 14 1
28 УПСМ ТЗДВ "ДЕБ" 79 26 20 32 1
29 ПП "МОД-СЕРВІС" 83 31 25 26 1
30 "БАУМА СЕРВІС", ТОВ 89 35 31 22 1
31 ПП "НОВГОРОДКІВСЬКИЙ АГРОШЛЯХБУД" 93 33 30 29 1
32 ПП "УНІВЕРСАЛСЕРВІС - М" 93 39 36 17 1
33 ЗАТ "МСЕ" 94 30 32 31 1
34 ТОВ "НВФ "ЕНЕРГОПОЛЮС" 94 32 26 35 1
35 ДП "ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №418" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОЕЛЕКТРОМОНТАЖ" 96 29 24 42 1
36 ТОВ "АКВАРІУС ХХІ" 97 13 40 43 1
37 ПП "ТРЕСТ-ЖИТЛО-БУД" 103 36 33 33 1
38 ТОВ "КСП ГРУП" 111 42 41 27 1
39 ПП "М-КОМУНБУД" 113 38 35 39 1
40 ТОВ"СУМИНАФТОБУДСЕРВІС" 116 37 37 41 1
41 ТОВ "КРИОНІТ" 119 40 38 40 1
42 СЕС ЛАЗУРНЕ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНСТИТУТ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГІЇ, ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО 124 44 43 36 1
43 ТОВ "АЛРОСТ" 125 41 39 44 1
44 ДП МОУ "ПОДІЛЬСЬКВИБУХПРОМ" 127 43 42 41 1
45 ПП "ВОСХОД - ПРИЛУКИ" 128 45 44 38 1

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ