ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2020

Результат експертного аналізу
ДАКО-ГРУП ЛТД, ТОВ, ЄДРПОУ 40810967
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
КАТЕГОРІЯ: 1000 КРАЩИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ СЕРЕД МОЛОДИХ КОМПАНІЙ
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
10 ПП "САНТЛЕНД" 57 9 14 20 14
11 ЕВЕРЕСТ-95, ТОВ 58 17 15 9 17
12 СТРОЙКАПІТАЛ, ТОВ 66 34 7 18 7
13 ОПТОВА КОМПАНІЯ ТАЙГЕР ГРУП, ТОВ 69 5 13 32 19
14 АНТАЛЛ, ТОВ 71 10 30 13 18
15 ВІТОРІ ГРУП, ТОВ 82 13 35 8 26
16 АЛЮМІКС КОНСТРАКШН ЮКРЕЙН, ТОВ 88 30 21 12 25
17 ІМП, ТОВ 90 14 16 36 24
18 ІНТЕРБУД, ПП 93 23 27 23 20
19 ТОВ "МОНОІЗОЛ" 94 39 12 22 21
20 ТОВ "АЛЮВАН ДНІПРО" 97 15 22 45 15
21 МІГ., ТОВ 99 43 18 26 12
22 КАПІТАЛ ДНІПРО, ТОВ 102 18 34 34 16
23 БІТ, ТОВ ВКП 103 11 19 41 32
24 ТИТАН ЕЛЕКТРО, ТОВ 108 51 20 10 27
25 ТОВ "РУВІТЕКС УКРАЇНА" 109 35 28 16 30
26 АС - ТОР, ТОВ 114 19 31 29 35
27 ТОВ "САПФАЙЄР" 115 41 29 14 31
28 ТОВ "СТАЙЛ ПЛЮС" 128 7 26 84 11
29 ДАКО-ГРУП ЛТД, ТОВ 130 24 44 54 8
30 ФІЛІНГ, ПП 131 55 24 30 22
31 БУДТОРГ-2006, ТОВ 133 28 25 51 29
32 БУДМЕРЕЖА, ПП 141 20 23 50 48
33 МІЛЛЕНІУМ, ТОВ 149 29 57 35 28
34 УКРБУДТРАНС, ТОВ 150 26 48 53 23
35 ТОВ "ВАЛЛЕР ГРУПП" 154 27 43 44 40
36 ТОВ "ІНТРА ТРЕЙД" 154 61 17 38 38
37 ВОРТЕКС АКВА, ТОВ 157 71 32 5 49
38 ТОВ "ТД "КШЗ" 161 25 33 62 41
39 АКТЕК-БУД, ТОВ 161 33 38 40 50
40 ТОВ "СМП-УКРАЇНА" 167 119 8 6 34
41 ТОВ "АВЕНСА ПЛЮС" 173 45 42 49 37
42 ТОВ "ЗІРКА-21" 176 32 54 48 42
43 ТОВ "ТД "УКБ" 182 21 46 56 59
44 ТОВ "НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-ПЛЮС" 199 74 51 27 47
45 СМБ-СЕРВІС, ТОВ 203 37 79 31 56
46 БУД-ТОРГ-ІНВЕСТ, ТОВ 206 42 47 74 43
47 ТОВ "ПРОФСТРОЙ 2014" 206 62 39 60 45
48 ТОВ "РУФЕР-УКРАЇНА" 209 44 53 39 73

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ