ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2020

Результат експертного аналізу
СПІЛЬНА МЕТА, ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО, ЄДРПОУ 33690872
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
КАТЕГОРІЯ: 1000 КРАЩИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ СЕРЕД МОЛОДИХ КОМПАНІЙ
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
758 ТОВ "ЕВОЛЮТІС-УКРАЇНА" 3 459 1 626 924 559 350
759 ЛІКВІ-АВТО, ТОВ 3 463 361 967 1 522 613
760 ''ЗАХІДМЕТТРЕЙД'', ТОВ 3 465 775 1 801 649 240
761 ДІОДІКА, ТОВ 3 468 403 1 072 1 207 786
762 СТАРТЕР СЕРВІС, ТОВ 3 476 257 646 1 156 1 417
763 СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ТРАНСПОРТУ, ТОВ 3 477 352 530 1 584 1 011
764 ПОЛІПЛАСТ І КО, ТОВ 3 487 593 724 1 416 754
765 ТОВ "КАЙМАН КОМ" 3 489 854 475 1 303 857
766 ДЖІ.ЄС.ПІ., ТОВ 3 489 1 066 1 133 964 326
767 ТОВАРИСТВО МЕРТА АЛЬЯНС, 3 491 785 748 1 129 829
768 САМРЕЙН, ПП 3 493 932 857 762 942
769 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕРС-ТЕХНО" 3 499 1 126 943 748 682
770 ТОВ "НIКА УНIВЕРС" 3 503 562 1 018 973 950
771 ТОВ "ЄВРО-ПРОМ" 3 507 700 873 961 973
772 ТОВ "ОТТ+" 3 509 893 648 1 146 822
773 ЄВРОТОМ-УКРАЇНА, ПП 3 511 393 915 857 1 346
774 ТОВ "СТРОЙ-КОРПОРЕЙТ" 3 526 999 1 989 143 395
775 КОМЕРЦІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ОХОРОННІ СИСТЕМИ, ТОВ 3 527 969 568 1 241 749
776 ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "МІЛК-МАРКЕТ" 3 535 1 671 875 571 418
777 СПІЛЬНА МЕТА, ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО 3 536 547 812 1 379 798
778 КОСМЕТИЧНА ЛІНІЯ, ТОВ 3 544 637 997 822 1 088
779 УКРАЇНСЬКІ СИЛІКОНИ, ТОВ 3 545 833 780 926 1 006
780 БІ КЛАБ, ТОВ 3 552 615 710 1 090 1 137
781 ТДА, ТОВ 3 559 423 1 121 1 312 703
782 АЛЬФА ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА, ТОВ 3 559 629 839 1 258 833
783 ТОВ "САТТРАНСМОНIТОРИНГ" 3 567 851 525 1 400 791
784 РІВА-СЕРВІС, ТОВ 3 569 464 815 1 355 935
785 ДОКС, ТОВ 3 576 683 797 1 269 827
786 ТОВ "АДВАНС АССИСТ" 3 580 1 126 1 897 210 347
787 СВІТ ФРУКТІВ ГРУП, ТОВ 3 581 858 759 882 1 082
788 ТОВ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВИЙ ДІМ ГІДРОМАШ" 3 588 1 210 937 697 744
789 АТВЕСТ ТРЕЙД, ТОВ 3 593 1 168 1 979 88 358
790 ТОВ "УКРСНАБОБЛАДНАННЯ" 3 598 1 256 1 089 144 1 109
791 ТОВ "БІЗНЕС-БАСТІОН" 3 600 1 549 1 673 178 200
792 ПАРТА, ПП 3 602 686 617 1 250 1 049
793 ГРЕЙТ СУВЕНІР, ТОВ 3 602 778 796 1 216 812
794 ТОВ "КАМБ ГРУП" 3 603 671 677 1 180 1 075
795 СТІЛ-МАРКЕТ, ТОВ 3 604 337 1 916 234 1 117
796 ТОВ "ВОЛЬТ ЕНЕРГО ГРУПС" 3 605 848 940 1 100 717

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ