ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2020

Результат експертного аналізу
ТОВ "ГІДРОБУД", ЄДРПОУ 31621090
В РОЗРІЗІ КВЕД 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.
КАТЕГОРІЯ: 1000 КРАЩИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ СЕРЕД МОЛОДИХ КОМПАНІЙ
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
30 ТОВ "IНС СТРОЙ" 120 38 17 35 30
31 ТОВ "БУД IНВЕСТ КАПIТАЛ" 123 26 34 34 29
32 ТОВ "ЛДМ ПРОФІ" 127 22 36 36 33
33 КИЇВСЬКИЙ ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №1, ТОВ 128 45 38 14 31
34 ТОВ "УКРЕНЕРГОСПЕЦПРОЕКТ" 131 35 14 41 41
35 ТОВ "ПІВДЕНЬЕНЕРГОБУД" МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №25" 140 55 43 10 32
36 ТЕХІНВЕСТ-ПЛЮС, ТОВ 146 37 33 42 34
37 ТОВ "ТЕПЛОЕНЕРГОІНЖИНІРІНГ" 148 60 11 38 39
38 ІНТЕРБУД МОНТАЖ, ТОВ 152 23 53 39 37
39 РОСТРА, МПП 153 36 30 45 42
40 ТОВ "IНФIНIТI ТУРБАЙН ЕНЕРГО ПРОЕКТ" 155 33 37 33 52
41 БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ПАРТНЕР-С, ПП 164 41 41 44 38
42 ПП "СЧН ЖИТЛО-БУД" 170 28 48 49 45
43 ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДПЕРСПЕКТИВА" 179 31 45 57 46
44 ТОВ "ЗОРІ КАРПАТ" 181 40 47 37 57
45 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХБУДТЕПЛО" 182 39 39 51 53
46 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕТУАЛЬ-С ІІ" 184 51 42 48 43
47 ТОВ "КВА" 186 59 59 24 44
48 ТОВ "БЛАГОУСТРIЙ-ЛЬВIВ" 194 44 35 60 55
49 ТОВ "ГІДРОБУД" 194 57 61 40 36
50 ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №609 УКРГІДРОСПЕЦБУД" 195 30 46 61 58
51 СПОРТСТРОЙСІТІ, ТОВ 197 47 49 50 51
52 ТОВ "БУДПРОЕКТСЕРВІС" 197 49 54 59 35
53 РОС.ТАЛ, ТОВ 201 43 52 58 48
54 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР РОЗВИТКУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ" 201 54 57 43 47
55 ДП "НАЦІОНАЛЬНІ ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ" 204 46 44 53 61
56 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОСЕРВІС" 210 53 50 47 60
57 МП "СТИР" 210 56 58 46 50
58 ТОВАРИСТВО "РАНФЛОРСИСТЕМ" 213 48 51 55 59
59 ТОВ "СНБМ В УКРАЇНІ" 215 52 55 54 54
60 ТОВАРИСТВО "АКТИВНА КРАЇНА З" 218 50 56 56 56

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ