ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2020

Результат експертного аналізу
ПРАТ "ВЕНТУРА-ТРАНЗИТ", ЄДРПОУ 25589241
В РОЗРІЗІ КВЕД 52.10 Складське господарство
КАТЕГОРІЯ: 1000 КРАЩИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ СЕРЕД МОЛОДИХ КОМПАНІЙ
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
171 ПП "ТРАЙДЕНТ ІНВЕСТМЕНТС" 625 86 158 187 194
172 РТ-КАПІТАЛ, ТОВ 625 122 145 170 188
173 ТОВ "АГРОПАРТНЕРИ РІВНЕ" 625 153 186 132 154
174 ПРИВАТНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАРГО-ПЛАЦ" 626 146 133 163 184
175 ТОВ "ОРЕНДА КОМПЛЕКС" 630 129 168 157 176
176 УКРТЕЛЕПОРТ, ТОВ 632 136 183 173 140
177 СЕРВІСЦЕНТР-К, ТОВ 635 104 172 186 173
178 ТОВ "КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД "СВІТОЧ" 636 125 166 158 187
179 ТОВАРИСТВО "КАХОВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" 636 184 195 109 148
180 ТОВ "МАЛОВИСКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО" 639 127 161 172 179
181 ПМК, БУД. КООПЕРАТИВ 640 123 181 165 171
182 ПЕРСОНАЛ ЛОГІСТИК ПЛЮС, ПП 641 107 174 192 168
183 ГРОНО-1, ПП 641 117 180 152 192
184 ТОВ "РАЙДО 7" 641 161 141 175 164
185 ПП "ПРИСІЛОК" 647 133 169 159 186
186 ТОВ "ЛАГРЕТ" 648 142 157 148 201
187 ТОВ "НІСАФ-КВАДРО" 649 177 194 146 132
188 ТОВ "ЛОГІСТИКА ПЛЮС" 658 145 135 196 182
189 ТОВ "РЕМОНТНИК" 661 106 175 181 199
190 ПРАТ "ВЕНТУРА-ТРАНЗИТ" 664 135 156 184 189
191 ТОВ "СЕРВIСПРОМРЕСУРС" 668 111 177 200 180
192 КОНСУЛ КМ, ТОВ 671 118 173 199 181
193 ПП "БРОК СЕРВИС ГРУП" 671 139 152 197 183
194 ТОВ "ЕКСПО-ТЕХНА" 671 150 155 176 190
195 МИКОЛАЇВСЬКЕ СПОЖИВТОВАРСИСТВО 672 121 164 194 193
196 ТОВ "АЗОН-2" 676 163 182 136 195
197 ТОВ "НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 676 182 191 112 191
198 ТОВ "ЮНІРЕНТ-ОСТ" 688 183 196 154 155
199 ТЗОВ "ЗАХІД-АГРОСЕРВІС - Р" 692 119 185 188 200
200 ТОВ "СК" 706 143 176 189 198

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ