ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2020

Результат експертного аналізу
ВТПП "ІТА-1", ЄДРПОУ 24102521
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами
КАТЕГОРІЯ: 1000 КРАЩИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ СЕРЕД МОЛОДИХ КОМПАНІЙ
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
1 УНІВЕРСАЛ - ПЛЮС, ТОВ 8 2 1 3 2
2 ТОРГОВИЙ ДІМ ДНІПРО-ТОРГ, ТОВ 9 3 3 2 1
3 АГРО-ІНВЕСТ, ТОВ 17 4 2 4 7
4 ВИРОБНИЧО - КОМЕРЦІЙНА ФІРМА ДИАДЕМА - КОНСАЛТИНГ, ПП 29 5 11 7 6
5 ЛПУ, ТОВ 30 1 9 5 15
6 ПЕРСПЕКТИВА М, ПП 30 8 6 12 4
7 ТОВ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ" 36 7 8 13 8
8 ТЗОВ "ІВА-ПЛЮС" 45 17 18 1 9
9 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛІТСЕРВІСПРОДУКТ" 49 6 16 15 12
10 ТОВ"СЛАВУТИЧ-АГРО" 50 13 7 11 19
11 ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІМПЕКС" 56 41 4 6 5
12 ТОВ "ГАЗАГРОПРОМ" 61 18 5 16 22
13 ТОВ "ВІНСЕР" 63 15 15 9 24
14 КИЇВ АГРОБЕСТ, ТОВ 66 10 23 20 13
15 ВТПП "ІТА-1" 73 9 14 24 26
16 МПП-ТРЕЙД, ПП 73 12 19 31 11
17 ПРОДКОМПАНІЯ, ПП 74 40 10 8 16
18 ТОВ "МЕТШРОТ" 87 19 31 14 23
19 ТОВ "ГРАНД КЕЙСІНГ" 92 33 20 10 29
20 ТОВ "АЛЬФА - ВЕТТА" 95 27 29 22 17
21 ТОРГОВИЙ ДІМ ЧЕРКАСЬКА ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ, ТОВ 104 62 13 19 10
22 ТОВ "СУМСЬКА М'ЯСНА КОМПАНIЯ" 109 60 12 23 14
23 СЕРВОСАН, ТОВ 110 14 27 42 27
24 ТОВ "МП - ЮГ" 115 11 38 28 38
25 ЛІГА ТРЕЙД ПЛЮС, ПП 116 24 24 38 30
26 ТОВ "АЛЬКОР ПЛЮС" 116 30 41 25 20
27 ТОВ "СТАРТРЕЙДІНГ" 118 46 17 27 28
28 ТОРГОВИЙ ДІМ ПАН ОПТОРГ, ТОВ 143 20 56 34 33
29 ПП "ОЛГРІ ЮГ" 149 28 39 48 34
30 ТОВ "ПРОДО" 152 23 25 47 57
31 ТОВ "АГРАРНО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ АЛЬЯНС" 157 35 43 37 42
32 ТОВ "ЛІГА ЮГ" 166 31 32 44 59
33 ТОРГОВА КОМПАНІЯ ЮВК, ТОВ 168 25 40 57 46
34 ТОВ "ЛІБРО-ТРЕЙД" 169 38 36 40 55

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ