ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2020

Результат експертного аналізу
ТОРГОВИЙ ДІМ КИЇВСЬКОЇ КОНДИТЕРСЬКОЇ ФАБРИКИ ІМ.К.МАРКСА, ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО, ЄДРПОУ 24093503
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами
КАТЕГОРІЯ: 1000 КРАЩИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ СЕРЕД МОЛОДИХ КОМПАНІЙ
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
1 ТОВ "АВК КОНФЕКШIНЕРI" 4 1 1 1 1
2 ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК КОНТІ, ТОВ 10 2 2 2 4
3 ТОРГОВИЙ ДІМ ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЩІ, ТОВ 17 6 4 4 3
4 УКРПРОМІНВЕСТ-МУКАЧЕВО, ТОВ 23 3 5 10 5
5 ТОРГОВИЙ ДІМ КИЇВСЬКОЇ КОНДИТЕРСЬКОЇ ФАБРИКИ ІМ.К.МАРКСА, ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО 36 24 3 7 2
6 ТОВ "ПРОФІТ ПЛЮС ДИСТРИБУЦІЯ" 42 4 7 12 19
7 РОШЕН-ВОЛИНЬ, ТОВ 44 9 9 15 11
8 САРКАРА-ГРУП, ТОВ 44 16 13 9 6
9 РОШЕН ДЕ ЛЮКС, ТОВ 48 12 8 16 12
10 ТОВ "АРТ-БІЗНЕС ПЛЮС" 55 15 25 6 9
11 РОШЕН-ПРОДУКТ, ТОВ 56 8 12 22 14
12 СОЮЗ, ТОВ ТОРГОВА ГРУПА 58 25 10 13 10
13 КОНДИТЕР-ТРЕЙД, ТОВ 59 14 11 18 16
14 ГРИФОН, ПП 64 5 21 14 24
15 РОШЕН-БУКОВИНА, ТОВ 65 11 16 21 17
16 ТОВ "РОШЕН-ЛЬВІВ" 71 18 14 24 15
17 БІСКВІТ І КО, ТОВ 75 27 15 20 13
18 ТОВ "РОШЕН-ХЕРСОН" 76 7 17 31 21
19 ІМПУЛЬС СХІД, ТОВ 77 21 6 8 42
20 ТОВ "УКРФЕНIКС" 82 10 27 25 20
21 АЛЬТА-ВІСТА, ТОВ 86 37 30 11 8
22 АВАНГАРД-ГРАНД, ТОВ 89 13 20 28 28
23 РОШЕН-ХАРКІВ, ТОВ 89 20 18 29 22
24 РОШЕН-ДНІПРО, ТОВ 91 19 19 30 23

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ