ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2020

Результат експертного аналізу
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА ПІАНІТ, ПП, ЄДРПОУ 19434634
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
КАТЕГОРІЯ: 1000 КРАЩИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ СЕРЕД МОЛОДИХ КОМПАНІЙ
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
103 ТОВ "ЄВРОЕКСІМ" 456 67 138 150 101
104 АС ГРУПП, ЛТД, ТОВ 458 52 132 126 148
105 ТОВ "ДОМ ФАКТОР" 460 62 102 190 106
106 ТОВ "IКБ-7" 460 106 137 115 102
107 ТОВ "РИБПРОДУКТ 97" 467 280 58 54 75
108 ТОВ"СОЛАРУС" 473 87 124 149 113
109 ТОВ "КУПАВА ЛОГІСТІК" 480 238 75 76 91
110 ТОВ "БІЗНЕС ПЛЮС ЛТД" 483 46 121 158 158
111 ТОВ "УКРРИБА ЛТД" 484 310 114 25 35
112 АРІОНА ІІІ, ТОВ 486 103 151 143 89
113 ТОВ "РIО" 488 115 108 118 147
114 ГРАНД МОРОЗИВО, ТОВ 494 49 120 157 168
115 АЛІНКОМ, ТОВ 505 85 122 127 171
116 АРГО, ПП 506 95 123 137 151
117 ПРОДЦЕНТР - ПЛЮС, ПП 512 143 87 165 117
118 ТОВ "ПЕКАРСЬКИЙ ДІМ" 519 72 152 185 110
119 ПП "ЕВРОФУД МАРКЕТ" 520 325 37 63 95
120 ТОВ "IНТЕРПРОДМАКС" 521 53 159 167 142
121 ТОРГОВИЙ ДІМ ПОЧАЙНА, ТОВ 523 146 115 131 131
122 ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА ПІАНІТ, ПП 525 152 107 100 166
123 ТОВ "ВОДОГРАЙ-С" 526 145 125 136 120
124 ПП "СЛАВIТА" 544 81 135 156 172
125 ТОВ "ПАСТА ТРЕЙДИНГ" 548 318 49 88 93
126 ЛСК ІНГРЕДІЄНТС, ТОВ 549 134 116 187 112
127 НІКА-1, ПП 550 99 229 132 90
128 ТОВ "МИР-ПРОДУКТІВ" 559 88 164 181 126
129 БАКАЛІЯ-ДРІЖДЖІ-СЕРВІС, ТОВ 562 119 150 159 134
130 ТОВ "АГРОІМПЕКС" 562 299 118 71 74
131 ПП ВКФ "ВІКОС" 569 327 86 69 87
132 МОРСЬКА ЗІРКА, ТОВ 571 154 140 101 176
133 ПП "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КХП" 573 244 178 97 54
134 ТОВ "ТОРГПРОД-2004" 576 92 166 168 150
135 ПАТРОН І КО, ТОВ ФІРМА 576 157 128 163 128
136 ТОВ "СВАРОГ IФ" 579 218 143 120 98
137 ТОВ "ГАЛКА-ПОЛТАВА" 580 177 112 173 118
138 ОЛІУС, ТОВ 591 155 179 160 97
139 ТОВ "ГРУПА СПЦ" 592 163 165 201 63
140 АНАСТАСІЯ, ПП 594 108 147 177 162
141 ФУДСНАБ, ТОВ 594 144 133 171 146

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ