ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2020

Результат експертного аналізу
ДП "ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (№122)", ЄДРПОУ 08679793
В РОЗРІЗІ КВЕД 16.24 Виробництво дерев'яної тари
КАТЕГОРІЯ: 1000 КРАЩИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ СЕРЕД МОЛОДИХ КОМПАНІЙ
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
19 ТОВ "ПАЛЕТ-ЦЕНТР" 91 16 28 26 21
20 ТОВ "ВІЛЕНА-М" 92 44 13 4 31
21 ГОЛД ТІМБЕР, ТОВ 96 23 21 30 22
22 ТОВ "ТЕРСІС-УПАК УКРАЇНА" 97 42 24 14 17
23 ТОВ "МІНЕРАЛ ЦЕС" 98 31 39 10 18
24 ПП "ЛОТОС" 99 22 36 28 13
25 БІНАР, ТОВ 102 20 16 33 33
26 ЮГ-ПАЛЛЕТСЕТЬ, ТОВ 103 32 38 23 10
27 ТОВ "КОМПАНIЯ ПАЛЕТНИЙ ДВIР" 104 18 26 32 28
28 ПІДПРИЄМСТВО " КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (№10)" 109 29 25 25 30
29 ВІМПАК, ТОВ 113 26 30 31 26
30 ЮТК УКРАЇНА, ТОВ 116 25 19 36 36
31 ТОВ "СУПЕРДЕСКА" 122 40 20 20 42
32 ТОВ "ФОРТУНА-2" 124 43 44 17 20
33 ФОРЕСТМАЙСТЕР, ТОВ 125 19 37 40 29
34 РУНО+, ТОВ 126 34 33 34 25
35 СУЕРТЕ, ТОВ 129 30 40 18 41
36 ТАРРА-МАРКЕТ, ТОВ 131 36 42 38 15
37 КОМІНКО, ТОВ 132 28 32 35 37
38 ДП "ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (№122)" 133 37 27 29 40
39 ПП "ЮНА - 2017" 135 35 29 39 32
40 ЧЕРНІГІВ-ІНТЕРЛІСДЕТАЛЬ, ТОВ 138 24 31 44 39
41 ПЛАНЕТА, ПП 138 27 35 41 35
42 АГРОПРОМДЕРЕВ, ПП ФІРМА 159 39 34 42 44
43 ПРИВАТНЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНДРА" 161 41 45 37 38
44 ЧОПОВИЦЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ, ТОВ 164 33 43 43 45
45 Д.С.К. УНІВЕРСАЛ У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, ФІРМА 167 38 41 45 43

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ