ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2020

Результат експертного аналізу
КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО, ЄДРПОУ 03364889
В РОЗРІЗІ КВЕД 81.30 Надання ландшафтних послуг
КАТЕГОРІЯ: 1000 КРАЩИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ СЕРЕД МОЛОДИХ КОМПАНІЙ
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
1 КП "МIСЬКЗЕЛЕНБУД" 8 2 2 3 1
2 КРБП "ЗЕЛЕНБУД" 9 1 1 5 2
3 КП ПО УТРИМАННЮ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА 21 6 10 1 4
4 КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 25 12 4 4 5
5 ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ТРЕСТ ЗЕЛЕНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПЗР 33 10 5 8 10
6 ТОВ "БУДОПТИМУМ" 42 21 3 12 6
7 ТОВ "ЕКО ГЛОБАЛ" 49 4 15 18 12
8 ГРАССЕР, ТОВ 52 5 7 23 17
9 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЇМСТВО КАМ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЗЕЛЕНБУД" 55 22 9 11 13
10 КП ПО ЗБ І БМ 56 24 17 6 9
11 ЮКРЕЙН ТЕХНІКАЛ СЕРВІС, ТОВ 57 16 12 21 8
12 КУП "БЕРШАДЬ-СЕРВIС" 64 3 26 19 16
13 УЖАГРОМІКС, ТОВ 64 8 16 22 18
14 ПРОМІНВЕСТБУД, ПП 68 14 8 26 20
15 ЗАХІДПОЛІРЕМКОМПЛЕКТ, ТОВ 70 9 14 28 19
16 БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ БРОВАРИ-БЛАГОУСТРІЙ, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 72 11 56 2 3
17 АГРОФІРМА КВІТИ УКРАЇНИ, ПРИВАТНЕ АТ 76 56 6 7 7
18 ТОВ "АСТЕРIС ТРЕЙД" 85 28 34 9 14
19 ПРАТ "ЗЕЛЕНЕ ГОСПОДАРСТВО" 89 36 13 25 15
20 ТОВ "ЛАНА" 90 17 23 27 23
21 МЕЛІТОПОЛЬЗЕЛЕНСТРОЙ, ТОВ 98 18 21 34 25
22 КП "ПАРКИ І СКВЕРИ М.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО" 98 20 42 14 22
23 ТОВ "ОРТАНІЯ" 101 32 18 20 31

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ