ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2020

Результат експертного аналізу
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БАЛАКЛІЙСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО", ЄДРПОУ 00993123
В РОЗРІЗІ КВЕД 02.ок Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві
КАТЕГОРІЯ: 1000 КРАЩИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ СЕРЕД МОЛОДИХ КОМПАНІЙ
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
9 ДП "ОЛЕКСАНДРІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 46 16 6 14 10
10 ДП "ДУБЕНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 49 24 7 12 6
11 ДП "ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 50 17 13 9 11
12 ПІДПРИЄМСТВО "КОРЮКІВКАЛІС" 55 11 10 15 19
13 КОРОСТЕНСЬКИЙ ЛІСГОСП АПК ЖИТОМИРСЬКОГО ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО АГРОЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ЖИТОМИРОБЛАГРОЛІС ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ, ДОЧІР 56 8 12 21 15
14 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАКАРІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 57 47 4 3 3
15 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОВЧАНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 62 13 16 17 16
16 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 68 14 18 19 17
17 СОЛОТВИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, ДП 69 21 17 13 18
18 ПЕРЕЧИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, ДП 77 22 14 28 13
19 ДОВЖАНСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ДП ДП 79 20 21 24 14
20 ДП "ЛУГИНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУГИНСЬКИЙ ДЕРЖЛІСГОСП АПК" 89 18 22 27 22
21 ТЯЧІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, ДП 93 12 24 37 20
22 СЕРЕДИНО-БУДСЬКИЙ АГРОЛІСГОСП , СЕРЕДИНО-БУДСЬКЕ ДОЧІРНЄ АГРОЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 94 27 15 29 23
23 СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО КИЇВОБЛАГРОЛІС, ДП 103 35 20 23 25
24 РАДОМИШЛЬСЬКИЙ ЛІСГОСП АПК ЖИТОМИРСЬКОГО ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО АГРОЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ЖИТОМИРОБЛАГРОЛІС ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ, ДОЧІ 109 25 23 32 29
25 ТОВ "МЕДI ГРIН ТРIМIКС" 110 15 40 31 24
26 РЖИЩІВСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ЛІСГОСП, ДП 124 37 27 30 30
27 ПІДПРИЄМСТВО "ІЗЮМСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 128 49 33 25 21
28 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БАЛАКЛІЙСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 140 54 25 35 26
29 СВСК "АГРОЛIС" 142 10 34 45 53
30 ТОВ "СОЛЬВА-ЛІС" 142 32 58 18 34
31 ВОКСЛП"ВІНОБЛАГРОЛІС" 142 42 71 1 28
32 БРОДІВСЬКЕ ДЛГП "ГАЛСІЛЬЛІС" 148 26 38 52 32
33 НОВГОРОД-СІВЕРСЬКРАЙАГРОЛІСГОСП , НОВГОРОД-СІВЕРСЬКЕ РАЙОННЕ ДОЧІРНЄ АГРОЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО 148 73 28 20 27
34 ШЕПЕТІВСЬКЕ РСЛП 149 41 37 33 38
35 ВЕРХНЬОГІРСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, ДП 152 28 32 57 35
36 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИІМСТВО "КИЇВСЬКА ЛІСОВА НАУКОВО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ" 153 70 26 26 31
37 СЛКП "ОРЛАН" 158 23 43 44 48
38 ЛІТИНСЬКИЙ РАЙАГРОЛІС - ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ВІНОБЛАГРОЛІС, ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО 158 31 41 40 46
39 СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВОВОЛОДИМИРЕЦЬКИЙ ДЕРЖСПЕЦЛІСГОСП , ДП 160 51 35 41 33
40 ДП "БЕРШАДСЬКИЙ РАЙАГРОЛІС" ВОКСЛП "ВІНОБЛАГРОЛІС" 162 30 36 56 40
41 ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО" 162 60 30 36 36
42 БАРСЬКИЙ РАЙАГРОЛІС ВІННИЦЬКОГО ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ВІНОБЛАГРОЛІС, ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО 172 40 44 47 41
43 СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СГ ВК "РАДИВИЛІВСЬКИЙ ЛІСГОСП" 174 58 39 38 39
44 СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СГ ВК "ОСТРОЗЬКИЙ ЛІСГОСП" 175 19 54 50 52
45 КІЦМАНСЬКИЙ ЛІС АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, ДП 176 38 45 48 45
46 ДП "ПОДІЛЬСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 178 61 29 51 37
47 СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ, ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ, НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ, ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО ЧОРНИЙ ЛІС, ПП 184 56 31 53 44

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ