ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2020

Результат експертного аналізу
ДП "БІБРСЬКИЙ ЛІСГОСП", ЄДРПОУ 00992488
В РОЗРІЗІ КВЕД фев.2 Лісозаготівлі
КАТЕГОРІЯ: 1000 КРАЩИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ СЕРЕД МОЛОДИХ КОМПАНІЙ
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
21 ДП " ОВРУЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО " 83 43 11 17 12
22 ДП "ГЛУХІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 90 6 20 30 34
23 ДП "ІЗЯСЛАВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 94 23 26 31 14
24 ДП "КРИЖОПІЛЬСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 95 11 25 32 27
25 ДП "СЕРЕДИНО-БУДСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 98 14 30 25 29
26 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 100 28 23 26 23
27 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФАСТІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО " 104 41 10 36 17
28 ДП "ПУТИЛЬСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 105 34 41 5 25
29 ДП "ОЛЕВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 110 61 12 27 10
30 ПОПІЛЬНЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, ДП 111 44 28 19 20
31 НАДВІРНЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, ДП 113 29 42 12 30
32 МІЖГІРСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, ДП 132 21 36 40 35
33 ДП "РОМАНIВСЬКИЙ ЛIСГОСП АПК" ЖОКАП "ЖИТОМИРОБЛАГРОЛIС" 140 25 38 34 43
34 ДП "ІЛЛІНЕЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 144 30 29 45 40
35 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЛАВДІҐВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 151 76 18 33 24
36 ДП "МИРГОРОДСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 152 45 53 21 33
37 БОЛЕХІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, ДП 153 38 35 42 38
38 ДП "ЗОЛОЧІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 157 46 33 39 39
39 МУКАЧІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, ДП 158 20 54 48 36
40 ДП "БІБРСЬКИЙ ЛІСГОСП" 158 22 32 58 46
41 ОСТЕРСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ЛІСГОСП , ДП 167 12 44 51 60
42 ДП "РАДЕХІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО" 168 53 43 35 37
43 ДП "БЕРДИЧІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 176 70 37 37 32
44 ДП "КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ЛІСГОСП" 188 37 50 57 44
45 ДЕЛЯТИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, ДП 193 51 39 54 49
46 УЖГОРОДСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, ДП 210 31 49 72 58
47 ДП "ОСТРОЗЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 211 55 55 56 45
48 ДП " БОРЗНЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО " 215 49 52 66 48
49 ГРИНЯВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, ДП 215 50 63 47 55
50 ДП "ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 219 77 40 55 47
51 ДП "БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ЛІСГОСП" 223 109 34 38 42
52 ДП "ЧЕРКАСЬКЕ ВІЙСЬКОВЕ ЛІСНИЦТВО" 234 35 71 50 78
53 ДП "САМБІРСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 238 74 47 67 50
54 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУЧАЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 240 80 45 61 54
55 ДП "ТУРКІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 241 78 60 44 59
56 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КУП'ЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 244 65 67 59 53
57 ЄМІЛЬЧИНСЬКИЙ ЛІСГОСП АПК ЖИТОМИРСЬКОГО ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО АГРОЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ЖИТОМИРОБЛАГРОЛІС ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ, ДОЧІР 244 66 46 76 56
58 ДП "ЛЬВІВСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ЛІСОКОМБІНАТ" 244 106 56 41 41
59 ДП "РІПКИНСЬКЕ РАЙОННЕ ДОЧІРНЄ АГРОЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІПКИРАЙАГРОЛІСГОСП" 250 39 73 65 73

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ