ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2020

Результат експертного аналізу
ДП "БЕРШАДСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО", ЄДРПОУ 00991410
В РОЗРІЗІ КВЕД 02.ок Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві
КАТЕГОРІЯ: 1000 КРАЩИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ СЕРЕД МОЛОДИХ КОМПАНІЙ
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
1 ДП "КАМ'ЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 9 1 1 5 2
2 ДП "САРНЕНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 9 2 2 4 1
3 ДП "БЕРШАДСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 22 3 3 8 8
4 ВЕЛИКОБИЧКІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ДП 23 4 8 6 5
5 ДП "СЛОВЕЧАНСЬКИЙ ЛІСГОСП АПК" ЖИТОМИРСЬКОГО ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО АГРОЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЖИТОМИРОБЛАГРОЛІС" ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 28 7 5 7 9
6 СВАЛЯВСЬКЕ ЛІСОВЕ ХОЗЯЙСТВО, ДП 31 5 9 10 7
7 ДСП "ПIВНIЧНА ПУЩА" 43 9 19 11 4
8 СОКИРЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, ДП 45 6 11 16 12
9 ДП "ОЛЕКСАНДРІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 46 16 6 14 10
10 ДП "ДУБЕНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 49 24 7 12 6
11 ДП "ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 50 17 13 9 11
12 ПІДПРИЄМСТВО "КОРЮКІВКАЛІС" 55 11 10 15 19
13 КОРОСТЕНСЬКИЙ ЛІСГОСП АПК ЖИТОМИРСЬКОГО ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО АГРОЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ЖИТОМИРОБЛАГРОЛІС ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ, ДОЧІР 56 8 12 21 15
14 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАКАРІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 57 47 4 3 3
15 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОВЧАНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 62 13 16 17 16
16 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 68 14 18 19 17
17 СОЛОТВИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, ДП 69 21 17 13 18
18 ПЕРЕЧИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, ДП 77 22 14 28 13
19 ДОВЖАНСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ДП ДП 79 20 21 24 14
20 ДП "ЛУГИНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУГИНСЬКИЙ ДЕРЖЛІСГОСП АПК" 89 18 22 27 22
21 ТЯЧІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, ДП 93 12 24 37 20
22 СЕРЕДИНО-БУДСЬКИЙ АГРОЛІСГОСП , СЕРЕДИНО-БУДСЬКЕ ДОЧІРНЄ АГРОЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 94 27 15 29 23

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ