ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2018

Результат експертного аналізу
ВКПП " ПРОДПАК", ЄДРПОУ 32316766
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
РЕГІОН - ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ.
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
15 ПМП ФІРМА "ЦЕФЕЯ" 329 34 67 108 99 21
16 ПП "ВІКТОРІЯ-Д" 339 81 66 60 55 77
17 ТОВ"ФРУКТОВИЙ СВІТ УКРАЇНА" 341 2 90 124 119 6
18 ПП " ПІРОВИБУХСЕРВІС" 341 90 74 47 43 87
19 ТОВ "ЧАРАІТ" 346 17 70 103 118 38
20 ТОВ "ТЕРАКС" 347 64 99 65 61 58
21 ПП "СВІТ-ХІМ" 349 62 64 91 83 49
22 ТОВ "МАРОЛ УКРАЇНА" 352 86 76 44 52 94
23 ТОВ "Л.Г. - ФРУКТОВИЙ СВІТ" 356 15 95 122 113 11
24 КМП "МРІЯ" 357 106 98 27 25 101
25 ТОВ "ТД "ГОВЕРЛА" 361 37 68 102 104 50
26 ПП "КОНФЕРМАТ" 366 104 93 37 35 97
27 ТОВ "ВАЛЕКТА" 370 20 114 117 106 13
28 ПМП "УКРПРОМСЕРВІС" 370 107 97 35 32 99
29 ТОВ "БІР МАКС" 372 30 89 123 111 19
30 ТОВ "ГЛОБУС ІНСТРУМЕНТ" 372 118 127 1 1 125
31 ПП "ПОДІЛЛЯБУДСЕРВІС" 373 8 69 100 128 68
32 ТОВ "ТОП ФАВОР" 373 14 111 125 115 8
33 ТОВ "ГОЛОСІЄВО" 374 108 88 41 42 95
34 ВКПП " ПРОДПАК" 376 40 85 119 108 24
35 ТОВ "ГОЛД КАРПЕТС" 376 111 121 14 12 118
36 ТОВ "НІ.КА" 383 19 92 111 107 54
37 ТОВ "ФАХІВЕЦЬ УКРАЇНА" 384 116 115 9 23 121
38 ТОВ "БІОТЕСТ" 385 99 78 61 56 91
39 ПП "ФАВОРИТ ПЛЮС" 385 117 131 8 6 123
40 ТОВ "НОВА-ЛЮКС" 389 96 96 43 54 100
41 ПП "КОНСОЛЬ-БУДІНВЕСТ" 389 100 81 56 59 93
42 ТОВ "КОМПАНІЯ "ГАЛЕОН" 395 47 73 118 126 31
43 ТОВ "ТД "САЛЮС" 396 123 112 25 21 115
44 ТОВ "ПРОМЕЛЕКТРО ХХ1-ПЛЮС" 397 82 77 84 76 78
45 ТОВ "ЦК СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ" 415 60 86 106 98 65
46 ТОВ "СФЕРА-" 419 78 79 96 96 70
47 ТОВ "ТД КМЗ" 419 83 82 90 82 82
48 ТОВ "НВП ПРОМПРИЛАД" 423 98 80 79 77 89
49 ПП "БАНКІР" 425 119 134 26 22 124
50 ДП "КВІРНЕТ" 429 109 102 54 62 102

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ