ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2018

Результат експертного аналізу
"ПРОФЕСОР І АСИСТЕНТИ", ЄДРПОУ 31282365
В РОЗРІЗІ КВЕД 86.21 Загальна медична практика
РЕГІОН - М.КИЇВ
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
1 ТОВ "КЛІНІКА "МЕДГАРАНТ" 359 21 16 137 173 12
2 ТОВ "КЛІНІКА ОКСФОРД МЕДІКАЛ" 361 25 25 128 170 13
3 КЛІНІКА ЛАД, ТОВ 368 104 103 49 33 79
4 ТОВ "МЦ "ДОВІРА" 369 141 118 6 4 100
5 "ПРОФЕСОР І АСИСТЕНТИ" 371 123 95 27 25 101
6 ТОВ "АКАДЕМІЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я" 373 64 26 95 143 45
7 ТОВ "КЛІНІКА ВЕРТЕБРОНЕВРОЛОГІЇ ТА КІНЕЗОТЕРАПІЇ" 374 54 46 93 125 56
8 ТОВ "ПЕРШИЙ КАБІНЕТ" 377 30 80 143 106 18
9 ТОВ "МЕДИЧНА КЛІНІКА "ВІВА" 380 19 20 133 167 41
10 ТОВ "БЕБІ" 384 36 77 144 112 15
11 ТОВ "МЕДЕЛЬВЕЙС" 387 32 6 127 183 39
12 ТОВ "АРС ВІВЕНДІ" 391 96 89 81 54 71
13 ТОВ "ДНК-ЛАБОРАТОРІЯ" 392 127 124 18 14 109
14 ТОВ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "КАЛМ" 401 26 8 152 187 28
15 ТОВ "ПІВДЕННА ХВИЛЯ" 401 102 133 25 23 118
16 ТОВ "АРНІКА М" 402 89 11 79 160 63
17 ТОВ "МЕДЦЕНТР "ТВІЙ ЛІКАР" 404 34 9 157 190 14
18 НАРКОЛОГІЧНА АМБУЛАТОРІЯ ПЕТРА І ПАВЛА, ТОВ 404 40 79 142 114 29
19 ТОВ "КЛІНІКА СУЧАСНОЇ ГІНЕКОЛОГІЇ" 404 47 125 91 80 61
20 ТОВ "ВАСЕДА" 406 39 104 115 98 50
21 ПП "ІНСТИТУТ ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГІЇ ДОКТОРА БОГОМОЛЕЦЬ" 406 106 109 32 39 120
22 ТОВ "КЛІНІКА ЛЕОМЕД" 407 38 62 134 137 36
23 ТОВ "КЛІНІКА МАРКОВА" 409 56 106 122 93 32
24 ТОВ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР СВЯТОГО ПАНТЕЛЕЙМОНА" 415 48 82 132 110 43

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ