ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2018

Результат експертного аналізу
ТОВ"ДАКО-ГРУП ЛТД", ЄДРПОУ 40810967
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
288 ТОВ "ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ-УКРАЇНА" 2 632 60 282 1 199 1 068 23
289 СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ІТАЛІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІМПЕРІЯ" 2 639 415 1 096 124 149 855
290 ТОВ "УКРБУДТРАНС" 2 639 949 415 163 156 956
291 ТОВ"СТАРТІ КОМ" 2 652 596 308 570 577 601
292 ТОВ "УПК ПЛАСТ" 2 652 830 440 277 255 850
293 ТОВ "КАЙРОС-ТРЕЙДІНГ" 2 655 114 223 1 092 1 071 155
294 ТОВ "ДІМ КЕРАМІКИ" 2 658 1 084 486 51 39 998
295 ТОВ "КУСЕН-ІФ" 2 662 260 41 610 1 519 232
296 ТОВ "ПРОТЕК-С" 2 666 714 364 529 506 553
297 ТОВ "СІНБУД" 2 667 1 037 490 83 70 987
298 ПП "РІТАС" 2 668 201 275 993 888 311
299 ТОВ "ХАНТЕР ПОЛЮС" 2 668 897 461 259 229 822
300 ТОВ "КОМПЛЕКСНІ ФАСАДНІ РІШЕННЯ" 2 670 430 317 804 730 389
301 ПП "МАЄТОК-В" 2 670 740 500 330 318 782
302 ТОВ "ВІН-НОВА" 2 674 522 340 728 654 430
303 ПП "ГРАНІТ БУДСЕРВІС" 2 676 269 325 911 813 358
304 ТОВ "ОПТІО" 2 677 1 021 448 139 131 938
305 БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНА, ТОВ 2 686 156 719 877 794 140
306 МПП "БУДЖАК" 2 689 541 296 764 679 409
307 ТОВ"ДАКО-ГРУП ЛТД" 2 693 374 232 972 877 238
308 ТОВ "АЛВІТЕК" 2 695 860 278 575 515 467
309 ТОВ "КОАЛІДА" 2 702 1 064 454 183 165 836
310 ПП "АЛІВІЯ ПЛЮС" 2 703 1 058 488 161 142 854
311 ТОВ "ВЕНТ АЕР ДЕСНА" 2 705 772 361 515 463 594
312 ТЗОВ "ЗАХІДАВІАБУД" 2 706 888 215 324 459 820
313 ТОВ "АЛЬФА ГРАД" 2 708 742 372 513 456 625
314 ТОВ "СТРОЙ АРТ ДЕКОР"" 2 710 843 390 244 258 975
315 ПП "ДОГОДА" 2 712 545 480 721 664 302
316 ТОВ "БАУСТОР" 2 716 214 297 1 062 958 185
317 ТОВ "ТАЙМЛОК" 2 716 223 235 1 142 1 024 92
318 ТОВ ФІРМА "ВІЗИТ ЛТД" 2 717 465 293 793 709 457
319 ПП "АВАЛОНІНВЕСТ" 2 719 254 177 860 1 028 400
320 ПП "АРТ" 2 719 703 288 476 567 685
321 ТОВ "КОЛОР КЛУБ" 2 724 366 965 499 468 426
322 ТОВ "КОМПАНІЯ ОД" 2 734 957 387 221 237 932
323 ПП "ЗАХІДЗОВНІШТОРГ" 2 734 973 463 204 182 912
324 ТОВ "МЕТИЗ-КОМПЛЕКТ УКРАЇНА" 2 740 509 353 749 675 454
325 ПП "БУД ТРЕЙДІНГ" 2 742 1 050 474 168 150 900
326 ТОВ "ХАЗАР-Р" 2 743 180 349 1 076 964 174

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ