ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2018

Результат експертного аналізу
ТОВ "ЛИВАРНИЙ ЗАВОД "СТОЛИЧНИЙ", ЄДРПОУ 40107642
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
268 ТОВ "МЕТАЛЕНЕРГОТРЕЙД" 1 192 21 312 395 376 88
269 ТОВ "ГЕФЕСТ - СЕРВІС" 1 192 386 338 44 43 381
270 ТОВ "МУЛЬТІФЛЕКС" 1 192 402 390 4 4 392
271 ТОВ "ДІМАКС УКРАЇНА" 1 196 177 260 298 281 180
272 ВКП ТОВ "СТАЛЬПРОМ" 1 198 360 187 106 195 350
273 ГЕОМЕТ, ТОВ 1 199 325 243 183 179 269
274 ТОВ"ФІРМА СИСТЕМОСЕРВІС" 1 200 192 256 266 261 225
275 ТОВ "СВІТ СТАЛІ" 1 202 372 316 75 72 367
276 ПП "НІГМА" 1 203 250 250 225 227 251
277 ТОВ "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "АДВАНС" 1 205 335 252 151 143 324
278 ТОВ "УКРСПЕЦПРОЕКТ, ЛТД" 1 210 127 408 291 277 107
279 ПП "АВТОКОМПЛЕКС-2010" 1 210 355 235 83 160 377
280 ТЗДВ "УКР-МIДЬ" 1 212 35 371 407 388 11
281 ТОВ "ТД "ОЛЕКСАНДРІВСЬК" 1 213 261 242 246 241 223
282 ПП "ЛІРЕН" 1 217 106 301 366 349 95
283 ТОВ "УКРБРАСС" 1 221 385 332 59 62 383
284 ТОВ "КОМПАНІЯ БІЗНЕС СЕРВІС" 1 224 227 270 263 253 211
285 ТОВ "ДОМУС.АРТ" 1 227 247 255 245 244 236
286 ТЗОВ "БУДІНВЕСТ" 1 228 298 232 197 197 304
287 ТОВ "ЛИВАРНИЙ ЗАВОД "СТОЛИЧНИЙ" 1 229 27 322 372 404 104
288 СЕРВІС МЕТАЛ ЦЕНТР, ТОВ 1 230 206 269 306 290 159
289 ТОВ "АСТРА-ТРЕЙДІНГ" 1 232 242 283 216 211 280
290 ТОВ "СПЕКТР МЕТАЛЛ" 1 234 251 261 239 230 253
291 ТОВ "МЕТАЛ-ЛАЙН" 1 237 203 248 289 287 210
292 ТОВ ФІРМА "ДОМІНАНТ" 1 237 364 284 123 113 353
293 ПП "ТЕХКОМПЛЕКТ-СВ" 1 241 2 32 392 400 415
294 ТОВ "ПРІХЕН" 1 241 405 399 21 20 396
295 ТОВ "ЮФКОМ СТРОЙ" 1 246 8 47 368 403 420
296 ПП "СПЛАВ" 1 252 315 279 233 128 297
297 ТОВ "ВИБІР-СК" 1 254 397 326 81 76 374
298 ТОВ "СТАЛЬІНВЕСТМАРКЕТ" 1 255 205 249 314 302 185
299 ПП "ТРАНСБІЗНЕС" 1 256 342 268 164 155 327
300 ТОВ "ДЗПТ" 1 260 95 317 379 383 86
301 ТОВ "МЕТАЛ ЕКСПЕРТ" 1 260 334 267 169 162 328
302 ТОВ "ВКФ САЛФИТ" 1 261 94 309 364 384 110
303 ТОВ "ДЄВАЛ ІНЖИНІРИНГ" 1 266 59 367 340 351 149
304 ТОВ "СПЕЦСТАЛЬ ДНІПРО" 1 267 313 257 202 193 302
305 ТОВ "СТАЛЬКОР" 1 268 107 344 383 363 71
306 ТОВ "КОМПАНІЯ "ДІК" 1 269 235 274 256 248 256

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ