ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2018

Результат експертного аналізу
ТОВ "ББФ-ЧЕРКАСИ", ЄДРПОУ 39603214
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
870 ТОВ "ФІРМА "ІРІТА-ПОЛТАВА" 12 646 3 199 2 645 2 038 1 908 2 856
871 ТОВ "ТД ЕСАТ" 12 649 2 004 2 653 2 991 2 923 2 078
872 ТОВ "КОМПАНІЯ ІТЕР" 12 651 3 190 2 587 1 954 1 906 3 014
873 ТОВ "ВАТТС УКРАЇНА" 12 659 82 2 810 2 685 2 539 4 543
874 ТОВ "МЗ "КВІК" 12 668 466 3 736 4 043 3 936 487
875 ТОВ "СИСТЕМА ЕНІГМА" 12 668 2 564 2 739 2 297 2 355 2 713
876 ТОВ "НАФТОТЕХ-СЕРВІС" 12 669 3 746 2 503 1 024 1 539 3 857
877 БУДКОМПЛЕКТ 14, ТОВ 12 671 776 3 935 3 881 3 616 463
878 ПП ТД "ЛЬВІВСЬКІ ПРОПОЗИЦІЇ" 12 671 2 915 3 256 1 393 1 695 3 412
879 ТОВ ФІРМА"ДУКАТ" 12 673 2 975 2 994 1 973 1 874 2 857
880 ПБП "ТЕХМОНТАЖСЕРВІС" 12 674 2 573 2 235 3 221 2 993 1 652
881 ТОВ ВКФ"ВІННТОРГПРОМ" 12 675 3 954 3 435 657 599 4 030
882 ТОВ "ІНТЕРКОАЛТРЕЙДІНГ" 12 678 211 4 225 4 204 3 988 50
883 ТОВ "ТЕХРЕЗЕРВ-С" 12 678 657 2 907 3 579 3 341 2 194
884 ТОВ "ТЕХНОТЕМП" 12 683 3 132 2 651 2 026 1 879 2 995
885 ТОВ "ЛАМПАДА-А" 12 686 825 3 369 3 694 3 754 1 044
886 ТОВ "АЛЕКСТА" 12 686 2 631 2 429 2 498 2 578 2 550
887 ТОВ "ТЕРАЛАЙТ" 12 692 1 537 3 056 3 354 3 143 1 602
888 ТЗОВ "ЕКО-ПРОМТЕХ" 12 693 334 3 402 3 949 4 128 880
889 ТОВ "ББФ-ЧЕРКАСИ" 12 693 869 3 678 3 902 3 656 588
890 ТОВ "СЕРГОЛ" 12 695 2 961 2 896 1 801 1 729 3 308
891 ТОВ "АКЦЕПТ 10" 12 697 471 4 104 4 123 3 875 124
892 ПП "ТАВІРА" 12 697 4 224 4 171 39 29 4 234
893 ТОВ "СТРОЙКОМПЛЕКТІНВЕСТ" 12 701 4 204 4 191 38 30 4 238
894 ТОВ"ЕКАТЕРРА" 12 702 3 700 2 880 1 316 1 214 3 592
895 ПП "АЛМИРА ГРУПП" 12 704 3 651 3 228 1 154 1 075 3 596
896 ТОВ "ГЛЮТЕН-СЕРВІС" 12 707 3 579 2 903 1 332 1 229 3 664
897 ТОВ "ТРОЙБЕРГ ЛТД" 12 710 657 3 763 4 159 3 906 225
898 ТЗОВ "СПЕЦПРОМПОСТАЧ" 12 710 3 410 2 899 1 828 1 672 2 901
899 ПП "ГОВЕРЛА" 12 713 2 339 1 629 1 511 3 823 3 411
900 ТОВ "АРТ-КЛАС" 12 713 3 716 2 529 1 129 1 509 3 830
901 ПП "ЄВРОТЕКС" 12 716 3 081 2 734 2 023 1 882 2 996
902 ТОВ "ТД "ТЕХНОЛОГІЯ ТРЕЙД" 12 717 3 694 3 440 955 913 3 715
903 ТОВ "МЕДЕС УКРАЇНА" 12 718 2 121 2 597 2 920 2 840 2 240
904 ТОВ "КОНСТАНТА" 12 723 3 465 2 691 1 675 1 535 3 357
905 ТОВ "АВІК ЛТД" 12 733 3 740 2 950 1 235 1 148 3 660
906 ТОВ "ПІОНЕР МАРІТАЙМ КОМПАНІ" 12 745 1 543 777 3 785 4 531 2 109
907 ТОВ "СВІП-ДНІПРО" 12 747 2 583 2 571 2 307 2 331 2 955
908 ТОВ "НІКАС-Т" 12 749 1 999 3 493 2 333 2 879 2 045

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ