ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2018

Результат експертного аналізу
ВК "ВАК", ЄДРПОУ 39304427
В РОЗРІЗІ КВЕД 01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
2 СВК "БУРИНСЬКА СЛОБОДА" 86 7 8 38 25 8
3 ФГ "БРУСЛІК" 89 19 16 8 26 20
4 ТОВ "АГРОФІРМА "ЛОСИНІВСЬКА" 93 28 17 13 8 27
5 ФГ "МОЯ ТЕРРА" 109 37 22 12 7 31
6 "ГРАНІТ II" 118 2 1 55 57 3
7 ФГ "МАЇСС" 120 49 26 2 2 41
8 ФГ "ЮПІТЕР" 126 20 9 40 38 19
9 ФГ " БОРИСОВИЧ " 136 14 5 42 63 12
10 ФГ "ПАРУБОЧЕ" 146 8 21 59 53 5
11 ФГ "ЗАКРЕВСЬКОГО-2010" 151 36 12 27 37 39
12 СВК "ВМС" 153 15 10 68 47 13
13 ФГ "БОГДАНІВСЬКИЙ КУРІНЬ" 157 24 15 57 43 18
14 ПП "ВІКТОРІЯ" 158 41 24 30 29 34
15 ФГ "МРІЯ-АГРО-МАШ" 164 59 28 11 13 53
16 ФГ "ВАСИЛІВСЬКЕ-2005" 170 53 33 20 17 47
17 СВК " БАЗИС+" 172 3 2 74 89 4
18 ТОВ "СВК ГОРИНЬ" 174 12 13 80 60 9
19 ФГ "РОДИМОВКА" 179 55 34 18 23 49
20 СВК "НОВГОРОД-СІВЕРСЬКЕ МОЛОКО" 183 17 25 76 50 15
21 ВК "ВАК" 184 4 6 89 83 2
22 ПП "КОПАНЯНСЬКЕ" 189 22 14 70 62 21
23 СТЗОВ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО 190 71 49 4 4 62
24 СВК "ІЗЯСЛАВ МОЛОКО" 192 1 3 103 84 1
25 ТОВ "ПОЛІССЯ-СІЛЬГОСП-АГРО" 192 47 53 22 14 56
26 ПРАТ "ШАМРАЇВСЬКЕ" 195 44 32 41 35 43
27 ПП "МАЙСЬКЕ" 198 46 29 39 40 44
28 ПП "АГРОРОЗСОШІ" 199 32 7 37 95 28
29 СТОВ "ВАСЮТИ" 201 9 18 91 76 7
30 СФГ "МІНІЧ" 201 81 54 1 1 64
31 СВК "СВІТ МОЛОКА 2012" 206 34 42 56 44 30
32 ПСП "ПОЛІССЯ" 213 45 23 50 59 36
33 ФГ "ДАГОР" 215 25 40 77 51 22
34 ФГ "ДЖИВАН - ДАРВІН" 215 50 20 46 54 45
35 АГРОФІРМА КРАЄВИД, ТОВ 221 31 48 67 49 26
36 СТОВ "ВІДРОДЖЕННЯ" 222 38 11 45 86 42
37 ТОВ "АГРОКОНТРАСТ" 228 82 66 3 3 74
38 СВК"ЗАПОВІТ ІЛЛІЧА" 231 80 57 14 11 69
39 СВК "МОЛОЧНА ПЕРЛИНА" 232 16 43 90 69 14
40 ТОВ "ШАБСЬКА ФЕРМА" 237 72 46 26 30 63

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ