ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2018

Результат експертного аналізу
ТОВ "СВЕТОВИТ", ЄДРПОУ 38228005
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
172 ТОВ "ГРАНД ЕКСІМ ПАК" 1 210 365 274 73 84 414
173 ТОВ "ГРЕКО ГРУП" 1 212 43 104 506 526 33
174 ТОВ "ГРІНПЛЮС" 1 214 265 185 230 214 320
175 ТОВ "ЄУТ УКРАЇНА" 1 216 248 188 278 264 238
176 ТЗОВ "ОРДА" 1 219 148 124 449 404 94
177 ТОВ "БЮРО-МАКС" 1 219 354 243 150 140 332
178 ТОВ "АГРОШТУРМАН-УКРАЇНА" 1 222 450 278 16 17 461
179 ТОВ "СВІТЛІНІ" 1 227 93 225 457 407 45
180 ПП "КОМПАНІЯ АЛД-ТРЕЙД" 1 227 452 236 61 55 423
181 ТОВ "ВКП КРОНТЕКС" 1 229 371 233 157 149 319
182 ТОВ "ГЛЯНЕЦ" 1 229 453 240 58 53 425
183 ТОВ"АМК ПРОФІ" 1 232 342 210 193 180 307
184 ТЗОВ " ЗАХІДПРОМТОРГ" 1 233 142 193 387 363 148
185 ТОВ "СП-ВТР" 1 236 256 361 213 198 208
186 ТОВ "РП УКРАЇНА" 1 242 301 169 284 260 228
187 ТЗОВ "ТД "А-ПЛЮС" 1 249 2 22 618 605 2
188 ТОВ "БОРСА" 1 249 103 50 363 608 125
189 ТОВ "ЮПГ" 1 250 223 171 346 310 200
190 ПП "МЕДІА-ПРО" 1 250 489 279 10 10 462
191 ТОВ "СВЕТОВИТ" 1 251 232 192 296 296 235
192 ТОВ "ХВП "РОВЕРСІЛЕКС" 1 253 12 28 572 634 7
193 ПП "ВКФ "ЕНЕРГІЯ ПЛЮС" 1 254 445 217 67 72 453
194 ТОВ "МОТОРЕСУРС-2000" 1 270 507 267 7 8 481
195 ТОВ "ТЕРНОКАП" 1 273 20 90 526 629 8
196 ТОВ "ОВОЧПРОДТОРГ" 1 274 448 228 132 116 350
197 ТОВ "ХОЗСЕРВІС" 1 275 262 249 295 266 203
198 ТОВ"СЕМАРК" 1 276 144 255 329 392 156
199 ТОВ "АУРІС ПРОМ" 1 279 54 199 516 474 36
200 ТОВ "БСВ-УКРАЇНА" 1 279 422 283 75 71 428
201 ТОВ "ИНТА" 1 281 289 216 267 250 259
202 ПП "МАСТЕР-А КАБЕЛЬЩИК" 1 282 426 198 119 127 412
203 ТОВ ІЦ "ГІПАНІС" 1 285 505 293 4 3 480
204 ТОВ "ПАКТІМ" 1 289 243 165 345 309 227
205 ТОВ "НІК+" 1 296 266 218 269 247 296
206 ПП "РЕДСТАР" 1 303 468 285 49 46 455
207 ТОВ "КРОК ПРОМА" 1 306 545 262 22 20 457
208 ТОВ "ФРЕШПАК-ГРУП" 1 309 31 129 523 604 22
209 ТЗОВ "ШУЛКО" 1 310 515 289 6 6 494
210 ТОВ "АГРО ПРОФ" 1 312 13 117 577 531 74

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ