ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2018

Результат експертного аналізу
"АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "КОЛЕСНИКОВ І.В. І ПАРТНЕРИ", ЄДРПОУ 38121212
В РОЗРІЗІ КВЕД 69.10 Діяльність у сфері права
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
174 ТОВ "ГАРАНТ-РЕЄСТР" 1 148 249 209 259 242 189
175 КП "РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ОФІС" 1 159 131 202 345 327 154
176 АО "СПК" 1 159 253 224 261 234 187
177 ТОВ "АКСОН ПАРТНЕРЗ" 1 163 288 259 209 184 223
178 АО "ЗАХИСТ" 1 166 88 161 448 432 37
179 КП ВСР " СРБ " 1 166 208 198 318 297 145
180 АО "АКСIО" 1 172 251 299 182 166 274
181 ТОВ "МП ТА ЮФ"ДІЛ-КОНСАЛТ" 1 173 222 199 314 290 148
182 ТОВ "КОМПАНІЯ "НОТАПС" 1 174 337 308 137 124 268
183 ТОВ "ЮК "МАЙСТРО І БЕЖЕНАР" 1 176 351 337 86 83 319
184 ДП "ВІКІНГ" 1 181 357 362 92 81 289
185 ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ПРИВАТ ЮРИСТ"" 1 189 244 16 166 552 211
186 АО "ГЕСТОРС" 1 190 23 39 295 273 560
187 ТОВ "ЄВРОІНЕКС" 1 190 406 382 30 30 342
188 АО"УКРАЇНСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ФУНДАЦІЯ" 1 194 146 216 389 364 79
189 АО "МАКІВСЬКОГО" 1 202 25 149 508 503 17
190 ТОВ "ПРАВОВI СТРАТЕГIЇ "ЮРФАК" 1 205 267 52 206 423 257
191 АДВОКАТСЬКЕ БЮРО РАТУШНЯКА ВОЛОДИМИРА "ЛІГАЛКОНСАЛТИНГ" 1 207 297 311 188 167 244
192 ТОВ "КК "ГАЗ-ІНВЕСТ" 1 207 395 379 49 44 340
193 "АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "КОЛЕСНИКОВ І.В. І ПАРТНЕРИ" 1 211 151 193 412 386 69
194 АО "А.Д.ХОК" 1 219 362 332 122 110 293
195 АБ "ЄВГЕНА ІВАНЕНКО" 1 221 363 292 113 158 295
196 ПП "ЮРИДИЧНА ФІРМА "КОНСУЛ" 1 229 418 405 23 24 359
197 ТОВ "АДВОКАТСЬКА КОНТОРА КАРПОВА ТА СТІФУТІНА" 1 232 21 137 540 513 21
198 ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "АЛЕКС ТІМ І ПАРТНЕРИ" 1 234 303 268 230 200 233
199 АО "БОГАТИР ТА ПАРТНЕРИ" 1 235 85 141 486 498 25
200 ТОВ "ЮК "РААДЕН" 1 237 71 220 415 390 141
201 ТОВ "ТКМ-ЮА" 1 239 275 293 234 217 220
202 ТОВ "ЮФ "ДМИТРО НАЗАРЕЦЬ ТА ПАРТНЕРИ" 1 239 328 363 116 106 326
203 ТОВ "КГ ЛІГАЛ ФІНАНС" 1 241 270 266 258 237 210
204 ТОВ "РОБОС-2014" 1 243 371 331 27 136 378
205 ТОВ "ЮФ "АКОРД" 1 244 338 338 130 123 315
206 ЮФ АВТОРИТЕТ, ТОВ 1 244 411 400 42 39 352
207 ТОВ "ЮФ "ГЛАГОС" 1 249 349 322 156 139 283
208 ТОВ "ПЕРША ЮРИДИЧНА" 1 252 170 230 381 361 110
209 ТОВ "НОТА- ГРУП" 1 254 91 180 443 439 101
210 ТЗОВ "ФІРМА "КОНСЕНСУС" 1 257 422 408 33 32 362
211 АО "ВЗ ТА ПАРТНЕРИ" 1 259 323 301 200 177 258
212 ТОВ "КІСЕ" 1 261 12 28 332 333 556

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ