ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2018

Результат експертного аналізу
ТОВ "АЛТЄК", ЄДРПОУ 36216684
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображенн
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
278 ТОВ "ПУМА ПЛЮС" 1 191 298 306 153 147 287
279 ТОВ "ОЛ ІНВЕСТ" 1 193 221 276 255 240 201
280 ТОВ"КОНУС УКРАЇНА" 1 194 220 273 232 224 245
281 ТОВ "ТЕКА УКРАЇНА" 1 202 280 284 186 179 273
282 ТОВ"МІКРОТЕХ" 1 202 294 294 170 162 282
283 ТОВ "РАСКРАСКИ-УКРАЇНА" 1 219 217 278 257 243 224
284 ТОВ "100% ІНТЕР'ЄР" 1 229 309 1 307 306 306
285 ТОВ "АСТРА ТЕЛЕКОМ ЦЕНТР" 1 242 310 29 299 299 305
286 ТОВ "АЛЬВІ-ТРЕЙД" 1 252 299 31 313 313 296
287 ТОВ "ІНТЕР'ЄР ГРУП" 1 253 270 290 212 207 274
288 ТОВ "СК ДИСТРИБЬЮШИН" 1 257 195 300 290 278 194
289 ТОВ "НОЛЬТЕ-ПАРТНЕР" 1 274 189 310 293 284 198
290 ТОВ "МЕГАОПТИКА" 1 275 302 52 312 311 298
291 ТОВ "РЕНКЛОД ЛТД" 1 285 193 309 289 283 211
292 ТОВ "МИРКОНД" 1 291 231 289 260 262 249
293 ЄВРОТЕХНІКА ГЛОБАЛ, ТОВ 1 294 277 282 246 238 251
294 ТОВ "ТРИТОН ЛТД" 1 305 308 144 248 301 304
295 ТОВ "АСТРА ДИСТРИБЬЮШН" 1 309 246 299 274 259 231
296 ТОВ "ОПТИКМЕДСЕРВІС" 1 317 307 89 310 309 302
297 ТОВ "АЛТЄК" 1 323 283 308 231 218 283
298 ТОВ"СЕТКОР" 1 358 295 304 261 248 250
299 ВКП "ЕКОСФЕРА" ТОВ 1 370 305 165 301 298 301
300 ТОВ "КАНЛЮКС" 1 375 300 163 308 307 297

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ