ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2018

Результат експертного аналізу
ПП"ГЕО-ТОПО-КАДАСТР", ЄДРПОУ 34668036
В РОЗРІЗІ КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
584 ПП "ДНІПРОГАЗ ПРОЕКТ+" 2 453 613 570 363 327 580
585 ПП "ВОСТОК-ПАРТНЕР" 2 453 637 627 286 283 620
586 ТОВ "НВП ТЕХНОГАЗ" 2 456 563 516 405 449 523
587 ТОВ "ВОДПРОЕКТ" 2 458 553 554 384 397 570
588 ПП "ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНА ФІРМА АІФ" 2 463 620 461 265 535 582
589 ВК "ГЕОЛОГ" 2 468 577 564 418 371 538
590 ТОВ"ОХОРОННІ СИСТЕМИ М" 2 474 117 738 667 625 327
591 ТОВ "НАФТОГАЗТЕХНОСЕРВІС" 2 477 627 745 216 217 672
592 ТОВ "ГЕРВІН" 2 479 201 648 624 615 391
593 ТОВ "ПРОФЕСІЙНА ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ" 2 479 332 654 669 612 212
594 КП "ЖИТОМИРВОДПРОЕКТ" 2 490 495 533 484 487 491
595 ТОВ "ПКТП "ОРГБУМПРОЕКТ" 2 492 522 602 475 413 480
596 ПП "ЗЕМЕКСПЕРТЦЕНТР" 2 493 599 452 322 495 625
597 ТОВ "ТЕХНОГЕН-ГРУПП" 2 493 603 562 416 362 550
598 ТОВ "ДІПРОГАЗ" 2 497 610 640 331 308 608
599 ТОВ "СКАЙСЕЛЛ" 2 499 244 655 660 658 282
600 ТОВ "СЛОБОЖАНСЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ДІМ" 2 506 414 605 564 536 387
601 ТОВ "КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ БІЗНЕСФОРВАРД УКРАЇНА" 2 511 141 758 709 652 251
602 ПП "ЦЕНТР ПРОТИПОЖЕЖНИХ ПОСЛУГ "ДІЯ" 2 514 562 586 437 384 545
603 ПП"ГЕО-ТОПО-КАДАСТР" 2 515 242 671 699 729 174
604 ТОВ "КРЕС-СИСТЕМ" 2 523 255 708 680 646 234
605 ТОВ "ЕКОТРАНСІНВЕСТ" 2 536 449 611 485 442 549
606 ТОВ "ТЕХМЕТПРОМ" 2 541 641 632 345 305 618
607 НВФ "НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" 2 544 411 559 527 507 540
608 ТОВ "К.С.К."ГРУП" 2 545 312 680 676 636 241
609 ТОВ "ПРОМРЕМОНТТЕХНОЛОГIЯ" 2 547 416 637 587 533 374
610 ТОВ "КБЦ" 2 549 289 569 599 731 361
611 ТОВ "АРЕАЛБУД" 2 554 579 522 376 465 612
612 ТОВ "БІОЛАЙФ ЦЕНТР" 2 556 552 555 515 450 484
613 ТОВ "НОВОЄ ВРЄМЯ" 2 557 544 286 417 751 559
614 ТОВ"СТРУМ" 2 561 423 650 569 519 400
615 ТОВ "ЮКБ" 2 563 670 746 218 263 666
616 НВФ "ТРІК ЛТД" ВФ ТОВ 2 564 454 593 559 544 414
617 ТОВ "ПЛАСТ" 2 567 488 609 395 460 615
618 ТОВ "ПІК ГРУП" 2 570 189 735 704 645 297
619 ТОВ "КОМПАНІЯ "ІТБ" 2 571 267 713 672 666 253
620 ТОВ "ЮТЕХ418" 2 575 16 472 686 653 748
621 ТОВ "ЕНЕРГО - СИЛА" 2 575 31 764 712 667 401
622 ТОВ "НВП "ЕКОПРОФ" 2 584 28 467 662 672 755

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ