ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2018

Результат експертного аналізу
ДП "ГЛУХІВСЬКИЙ АГРОЛІСГОСП", ЄДРПОУ 23637196
В РОЗРІЗІ КВЕД 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
270 ТОВ "ПРОМ ВУД" 1 069 4 135 300 313 317
271 ТОВ "ГАЛЄН" 1 072 270 289 108 118 287
272 ТОВ "ВУДБУД" 1 075 310 169 153 135 308
273 ТОВ "УКРЕНЕРЖИ ХОЛДИНГ" 1 083 210 281 209 167 216
274 ТОВ "ТРІЄРА ВІКТОРІЯ" 1 087 253 268 181 145 240
275 ТОВ "ФОРЕСТ" 1 096 274 284 146 126 266
276 ТОВ "КРІГЕРБЕЙК" 1 098 32 290 279 278 219
277 ТДВ "МІЖГІРСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ" 1 105 286 309 95 122 293
278 МЗБ, ПП 1 108 3 231 301 257 316
279 ТОВ "ТД "В.В.Ю." 1 110 16 312 293 271 218
280 ТОВ "ОЛБІОЕНЕРДЖІ" 1 120 209 287 157 197 270
281 МП "СЛАВУТА" 1 124 156 291 204 208 265
282 ТОВ "ХАНСАКОМ-ВЕСТ" 1 131 288 274 168 141 260
283 ПП "БУДСЕРВІС - А" 1 135 246 279 201 163 246
284 ТОВ "ПАЛЕТ" 1 146 183 260 234 273 196
285 ПФ "ТРУД" 1 157 256 252 113 247 289
286 ТОВ "АЛЬЯНС ГРУП ТМ" 1 160 196 255 220 262 227
287 СУНП "ВЕСТТРАНС" У ФОРМІ ТЗОВ 1 168 293 248 208 193 226
288 ДП "ДЖ. Д. Ф. СЕРВІС ЛТД" 1 183 258 266 164 221 274
289 ДП "ГЛУХІВСЬКИЙ АГРОЛІСГОСП" 1 197 245 258 223 246 225
290 ТОВ "ЄВРО СТАНДАРТ ЛТД" 1 200 168 292 222 259 259
291 ПП "ДЕЛІСС" 1 213 95 298 261 292 267
292 ТОВ УГОВА ЛТД 1 218 172 282 259 281 224
293 ПП "КОНТИНЕНТ" 1 221 225 229 190 305 272
294 ТОВ "КРОК ВУД" 1 223 239 296 177 228 283
295 ТОВ "УКРПРОМХОЛДИНГ "АВГУСТ" 1 225 231 300 253 229 212
296 ТОВ "ВІКТОРІЯ +" 1 228 312 8 311 287 310
297 ТОІВ "ДЕНІМ СЕРВІС УКРАЇНА" 1 236 314 72 306 232 312
298 ТОВ "ГАНГ-Д" 1 238 301 3 317 317 300
299 ПП "ВУДМАН" 1 244 311 77 308 239 309
300 ТОВ "РЕСУРСЛІС" 1 245 171 307 232 258 277

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ