ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2018

Результат експертного аналізу
КОЛЕКТИВНА ФІРМА " БУДМА", ЄДРПОУ 22507780
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
221 "УКРТОРГЩЕБІНЬ" 2 335 657 354 371 327 626
222 "ЦЕМЕНТ - ЕКСПРЕС" 2 344 918 323 160 146 797
223 ТОВ "АСБЕТ" 2 354 693 18 136 786 721
224 ТОВ "СДГ" 2 356 684 198 357 420 697
225 ТОВ "ВІЗІР-ЦЕНТР" 2 369 757 322 346 317 627
226 ТОВ "ВАЛІАНТ-С" 2 383 944 407 52 41 939
227 ПП "БУД-ПРОЕКТ" 2 386 963 403 58 54 908
228 ТЗОВ "ГАЛИЦЬКА ГУРТІВНЯ" 2 388 822 255 209 303 799
229 ТОВ "ТАРТАК ТТ" 2 391 189 188 968 933 113
230 ТЗОВ "МТР 65" 2 396 38 39 1 041 1 238 40
231 ТОВ "ПРОМФАРБА-КР" 2 400 82 186 1 099 986 47
232 ПП "ВІКТОР-КОМ ІМПЕКС" 2 401 330 189 923 830 129
233 ТОВ "МЕЛАМІН" 2 401 837 346 274 248 696
234 ТОВ "ІНКО-ТОРГ" 2 407 997 379 126 117 788
235 ТОВ "ПОЛФА" 2 412 140 521 843 804 104
236 ПП "ЛІДЕР" 2 428 627 159 359 641 642
237 ПП "АДІЯС" 2 433 806 406 173 160 888
238 ТОВ "МЕГА-ГРАД" 2 464 284 504 636 607 433
239 ТЗОВ "ГАЛ-ЗАЛІЗОБЕТОН" 2 467 409 209 612 792 445
240 КОЛЕКТИВНА ФІРМА " БУДМА" 2 467 876 427 143 155 866
241 ТОВ "АЙБУДМАРКЕТ" 2 469 535 292 574 551 517
242 ТОВ "ЗАХІДТРАНС-Х" 2 472 185 173 1 069 982 63
243 ТОВ "ЮК КРИСТАЛ" 2 476 882 336 297 275 686
244 ТОВ"КОМПАНІЯ КАПІТАЛ-ІНВЕСТ" 2 477 858 414 162 144 899
245 ТОВ "АВІС ТРЕЙД" 2 479 513 443 532 476 515
246 ТОВ "ВІНК ПОРТ" 2 480 983 402 125 114 856
247 ТЗОВ "ВАЛЬКО" 2 481 940 381 149 143 868
248 ТОВ "РОМКОСТ" 2 485 1 010 424 68 60 923
249 ПП "СП-ПАРИТЕТ" 2 490 947 392 180 162 809
250 ТОВ "КЛІНКЕР-ХАУС" 2 493 261 309 905 809 209
251 ПП "СЕАЛ І КО" 2 493 867 576 94 81 875
252 ТОВ "ПЕНОДОМ" 2 495 835 262 170 299 929
253 ТОВ "ВІРА - СЕРВІС" 2 498 1 039 423 29 22 985
254 ТОВ "САНПОЛ" 2 499 144 216 1 066 957 116
255 ТОВ "БЛАНКО УКРАЇНА" 2 503 889 446 114 108 946
256 ПП "ТРИО" 2 504 816 225 199 346 918
257 ТОВ "КУБ" 2 508 61 155 1 206 1 074 12
258 ПП "ОЛВІН" 2 508 929 465 71 64 979
259 ПП "ТИС-ПЛЮС" 2 509 788 164 268 538 751

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ